Почивка в Сиде 2019 от София и Пловдив

ARUM BARUT COLLECTION 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Сиде, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 1680.00 лв.




 

Разположение:

Хотелът е разположен на 65 км от летището в гр. Анталия, на 3 км от гр. Сиде, на брега на морето.
Построен е през 1996 г., обща площ 36 000 м2, последно реновиран през 2019-2020 г.

В стаите:

Състои се от един 6-етажен и единадесет 3 и 4-етажни корпуси (70 % от стаите са с гледка към морето).
Общият брой на стаите е 330 стаи, които са оборудвани с централен климатик, LCD телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, халат и чехли, сет за кафе и чай, мини-бар безплатно (безалкохолни напитки и бира - ежедневно зареждане), сейф (безплатно), балкон, WI-FI (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

3 Основни ресторанта (предлага се безлактозна, безглутенова, веган и вегетарианска храна, закуска a la carte; ресторант за закуски; ресторант за бургер), 3 а-ла- карт ресторанта (интернационален, далекоизточен и турски; с предварително записване, безплатно), 4 бара, дискотека, 2 открити басейна (единият отопляем през зимния сезон), закрит басейн (отворен само през зимния период), 2 водни пързалки, библиотека, СПА център, магазини, конферентна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, химическо чистене, пералня, Зона забраняваща използването на мобилни телефон.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, анимационна програма, музика на живо, дискотека, степ, аеробика, йога, пилатес, зумба, плажен волейбол, водна гимнастика, стрелба с лък, тенис корт, tенис ракети и топки, осветление за тенис корт, тенис на маса, дартс, боча, волейбол, мини-голф, водно поло, WI-FI.

Платени услуги: масаж, фризьор, химическо чистене, лекар, водни спортове, коли под наем, билярд.

За децата: детски клуб (4-12 години; през периода от 01.06 - 30.09 работни часове 10:00-23:00, по предварително записване), детски басейн, детска площадка, детска анимация, мини-диско, детски бюфет.
"Bary Star": всичко за малките" (безплатно, по запитване): детсо креватче, детска количка, бебефон, повивалник, детско персонално столче, вана за къпане, гърне/тоалетна чиния, детски шампоан, детска гъба, лигавник, нагревател за бебешки шишета, салфетки за деца, чайник, мляко, детско столче за хранене.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, включващ закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки - 24 часа в денонощието!

Плаж:

Собствен пясъчен плаж със зона за възрастни. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно, душ, спасители на плажа, кабини за смяна, бар на плажа, вход към морето - пясък, пристан.

Карта:




Таблици с цени

DELUXE FAMILY SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
5271.00 BGN5844.00 BGN6418.00 BGN5061.00 BGN5430.00 BGN5590.00 BGN6004.00 BGN5221.00 BGN5380.00 BGN5540.00 BGN
5649.00 BGN6246.00 BGN6844.00 BGN5444.00 BGN5803.00 BGN5958.00 BGN6401.00 BGN5599.00 BGN5753.00 BGN5908.00 BGN
5921.00 BGN6543.00 BGN7165.00 BGN5711.00 BGN6080.00 BGN6240.00 BGN6703.00 BGN5871.00 BGN6030.00 BGN6190.00 BGN
5911.00 BGN6528.00 BGN7145.00 BGN5706.00 BGN6065.00 BGN6220.00 BGN6683.00 BGN5861.00 BGN6015.00 BGN6170.00 BGN
5941.00 BGN6573.00 BGN7205.00 BGN5721.00 BGN6110.00 BGN6280.00 BGN6743.00 BGN5891.00 BGN6060.00 BGN6230.00 BGN
5911.00 BGN6528.00 BGN7145.00 BGN5706.00 BGN6065.00 BGN6220.00 BGN6683.00 BGN5861.00 BGN6015.00 BGN6170.00 BGN
6526.00 BGN7194.00 BGN7862.00 BGN6316.00 BGN6686.00 BGN6846.00 BGN7354.00 BGN6476.00 BGN6636.00 BGN6796.00 BGN
6819.00 BGN7504.00 BGN8190.00 BGN6614.00 BGN6974.00 BGN7128.00 BGN7659.00 BGN6769.00 BGN6924.00 BGN7078.00 BGN
6980.00 BGN7682.00 BGN8384.00 BGN6770.00 BGN7140.00 BGN7300.00 BGN7842.00 BGN6930.00 BGN7090.00 BGN7250.00 BGN
6876.00 BGN7570.00 BGN8264.00 BGN6666.00 BGN7036.00 BGN7196.00 BGN7730.00 BGN6826.00 BGN6986.00 BGN7146.00 BGN
6646.00 BGN7335.00 BGN8025.00 BGN6421.00 BGN6820.00 BGN6995.00 BGN7510.00 BGN6596.00 BGN6770.00 BGN6945.00 BGN
6606.00 BGN7275.00 BGN7945.00 BGN6401.00 BGN6760.00 BGN6915.00 BGN7430.00 BGN6556.00 BGN6710.00 BGN6865.00 BGN
7525.00 BGN8281.00 BGN9036.00 BGN7300.00 BGN7700.00 BGN7875.00 BGN8456.00 BGN7475.00 BGN7650.00 BGN7825.00 BGN
7807.00 BGN8554.00 BGN9301.00 BGN7617.00 BGN7947.00 BGN8087.00 BGN8694.00 BGN7757.00 BGN7897.00 BGN8037.00 BGN
7847.00 BGN8614.00 BGN9381.00 BGN7637.00 BGN8007.00 BGN8167.00 BGN8774.00 BGN7797.00 BGN7957.00 BGN8117.00 BGN
7837.00 BGN8599.00 BGN9361.00 BGN7632.00 BGN7992.00 BGN8147.00 BGN8754.00 BGN7787.00 BGN7942.00 BGN8097.00 BGN
7847.00 BGN8614.00 BGN9381.00 BGN7637.00 BGN8007.00 BGN8167.00 BGN8774.00 BGN7797.00 BGN7957.00 BGN8117.00 BGN
7837.00 BGN8599.00 BGN9361.00 BGN7632.00 BGN7992.00 BGN8147.00 BGN8754.00 BGN7787.00 BGN7942.00 BGN8097.00 BGN
7847.00 BGN8614.00 BGN9381.00 BGN7637.00 BGN8007.00 BGN8167.00 BGN8774.00 BGN7797.00 BGN7957.00 BGN8117.00 BGN
7837.00 BGN8599.00 BGN9361.00 BGN7632.00 BGN7992.00 BGN8147.00 BGN8754.00 BGN7787.00 BGN7942.00 BGN8097.00 BGN
8067.00 BGN8850.00 BGN9634.00 BGN7857.00 BGN8227.00 BGN8387.00 BGN9010.00 BGN8017.00 BGN8177.00 BGN8337.00 BGN
8617.00 BGN9441.00 BGN10266.00 BGN8407.00 BGN8777.00 BGN8936.00 BGN9601.00 BGN8567.00 BGN8727.00 BGN8886.00 BGN
8617.00 BGN9441.00 BGN10266.00 BGN8407.00 BGN8777.00 BGN8936.00 BGN9601.00 BGN8567.00 BGN8727.00 BGN8886.00 BGN
8617.00 BGN9441.00 BGN10266.00 BGN8407.00 BGN8777.00 BGN8936.00 BGN9601.00 BGN8567.00 BGN8727.00 BGN8886.00 BGN
8617.00 BGN9441.00 BGN10266.00 BGN8407.00 BGN8777.00 BGN8936.00 BGN9601.00 BGN8567.00 BGN8727.00 BGN8886.00 BGN
8617.00 BGN9441.00 BGN10266.00 BGN8407.00 BGN8777.00 BGN8936.00 BGN9601.00 BGN8567.00 BGN8727.00 BGN8886.00 BGN
8617.00 BGN9441.00 BGN10266.00 BGN8407.00 BGN8777.00 BGN8936.00 BGN9601.00 BGN8567.00 BGN8727.00 BGN8886.00 BGN
8607.00 BGN9426.00 BGN10246.00 BGN8402.00 BGN8762.00 BGN8916.00 BGN9581.00 BGN8557.00 BGN8712.00 BGN8866.00 BGN
8342.00 BGN9146.00 BGN9950.00 BGN8132.00 BGN8502.00 BGN8662.00 BGN9306.00 BGN8292.00 BGN8452.00 BGN8612.00 BGN
8288.00 BGN9083.00 BGN9879.00 BGN8083.00 BGN8442.00 BGN8597.00 BGN9238.00 BGN8238.00 BGN8392.00 BGN8547.00 BGN
8646.00 BGN9481.00 BGN10316.00 BGN8426.00 BGN8816.00 BGN8985.00 BGN9651.00 BGN8596.00 BGN8766.00 BGN8935.00 BGN
8702.00 BGN9537.00 BGN10372.00 BGN8487.00 BGN8866.00 BGN9031.00 BGN9701.00 BGN8652.00 BGN8816.00 BGN8981.00 BGN
8732.00 BGN9582.00 BGN10432.00 BGN8502.00 BGN8911.00 BGN9091.00 BGN9761.00 BGN8682.00 BGN8861.00 BGN9041.00 BGN
8672.00 BGN9492.00 BGN10312.00 BGN8472.00 BGN8821.00 BGN8971.00 BGN9641.00 BGN8622.00 BGN8771.00 BGN8921.00 BGN
8652.00 BGN9462.00 BGN10272.00 BGN8462.00 BGN8791.00 BGN8931.00 BGN9601.00 BGN8602.00 BGN8741.00 BGN8881.00 BGN
8682.00 BGN9507.00 BGN10332.00 BGN8477.00 BGN8836.00 BGN8991.00 BGN9661.00 BGN8632.00 BGN8786.00 BGN8941.00 BGN
7625.00 BGN8379.00 BGN9133.00 BGN7410.00 BGN7789.00 BGN7954.00 BGN8544.00 BGN7575.00 BGN7739.00 BGN7904.00 BGN
7194.00 BGN7916.00 BGN8638.00 BGN6979.00 BGN7359.00 BGN7523.00 BGN8081.00 BGN7144.00 BGN7309.00 BGN7473.00 BGN
7244.00 BGN7991.00 BGN8738.00 BGN7004.00 BGN7434.00 BGN7623.00 BGN8181.00 BGN7194.00 BGN7384.00 BGN7573.00 BGN
7194.00 BGN7916.00 BGN8638.00 BGN6979.00 BGN7359.00 BGN7523.00 BGN8081.00 BGN7144.00 BGN7309.00 BGN7473.00 BGN
7214.00 BGN7946.00 BGN8678.00 BGN6989.00 BGN7389.00 BGN7563.00 BGN8121.00 BGN7164.00 BGN7339.00 BGN7513.00 BGN
7174.00 BGN7886.00 BGN8598.00 BGN6969.00 BGN7329.00 BGN7483.00 BGN8041.00 BGN7124.00 BGN7279.00 BGN7433.00 BGN
7003.00 BGN7707.00 BGN8411.00 BGN6794.00 BGN7163.00 BGN7323.00 BGN7867.00 BGN6953.00 BGN7113.00 BGN7273.00 BGN
6632.00 BGN7304.00 BGN7976.00 BGN6428.00 BGN6787.00 BGN6942.00 BGN7459.00 BGN6582.00 BGN6737.00 BGN6892.00 BGN
5921.00 BGN6543.00 BGN7165.00 BGN5711.00 BGN6080.00 BGN6240.00 BGN6703.00 BGN5871.00 BGN6030.00 BGN6190.00 BGN
5911.00 BGN6528.00 BGN7145.00 BGN5706.00 BGN6065.00 BGN6220.00 BGN6683.00 BGN5861.00 BGN6015.00 BGN6170.00 BGN


DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
2015.00 BGN4030.00 BGN5503.00 BGN2918.00 BGN4190.00 BGN3077.00 BGN3237.00 BGN4140.00 BGN
2145.00 BGN4290.00 BGN5853.00 BGN3115.00 BGN4445.00 BGN3270.00 BGN3425.00 BGN4395.00 BGN
2247.00 BGN4494.00 BGN6130.00 BGN3266.00 BGN4654.00 BGN3426.00 BGN3586.00 BGN4604.00 BGN
2242.00 BGN4484.00 BGN6115.00 BGN3261.00 BGN4639.00 BGN3416.00 BGN3571.00 BGN4589.00 BGN
2257.00 BGN4514.00 BGN6160.00 BGN3276.00 BGN4684.00 BGN3446.00 BGN3616.00 BGN4634.00 BGN
2242.00 BGN4484.00 BGN6115.00 BGN3261.00 BGN4639.00 BGN3416.00 BGN3571.00 BGN4589.00 BGN
2431.00 BGN4861.00 BGN6626.00 BGN3541.00 BGN5021.00 BGN3701.00 BGN3861.00 BGN4971.00 BGN
2518.00 BGN5035.00 BGN6858.00 BGN3674.00 BGN5190.00 BGN3829.00 BGN3983.00 BGN5140.00 BGN
2569.00 BGN5137.00 BGN6997.00 BGN3748.00 BGN5296.00 BGN3907.00 BGN4067.00 BGN5246.00 BGN
2531.00 BGN5062.00 BGN6896.00 BGN3691.00 BGN5221.00 BGN3851.00 BGN4011.00 BGN5171.00 BGN
2452.00 BGN4904.00 BGN6688.00 BGN3566.00 BGN5079.00 BGN3741.00 BGN3916.00 BGN5029.00 BGN
2432.00 BGN4864.00 BGN6628.00 BGN3546.00 BGN5019.00 BGN3701.00 BGN3856.00 BGN4969.00 BGN
2719.00 BGN5438.00 BGN7408.00 BGN3966.00 BGN5612.00 BGN4141.00 BGN4315.00 BGN5562.00 BGN
2791.00 BGN5581.00 BGN7591.00 BGN4091.00 BGN5721.00 BGN4231.00 BGN4370.00 BGN5671.00 BGN
2811.00 BGN5621.00 BGN7651.00 BGN4111.00 BGN5781.00 BGN4271.00 BGN4430.00 BGN5731.00 BGN
2806.00 BGN5611.00 BGN7636.00 BGN4106.00 BGN5766.00 BGN4261.00 BGN4415.00 BGN5716.00 BGN
2811.00 BGN5621.00 BGN7651.00 BGN4111.00 BGN5781.00 BGN4271.00 BGN4430.00 BGN5731.00 BGN
2806.00 BGN5611.00 BGN7636.00 BGN4106.00 BGN5766.00 BGN4261.00 BGN4415.00 BGN5716.00 BGN
2811.00 BGN5621.00 BGN7651.00 BGN4111.00 BGN5781.00 BGN4271.00 BGN4430.00 BGN5731.00 BGN
2806.00 BGN5611.00 BGN7636.00 BGN4106.00 BGN5766.00 BGN4261.00 BGN4415.00 BGN5716.00 BGN
2877.00 BGN5754.00 BGN7831.00 BGN4211.00 BGN5914.00 BGN4371.00 BGN4530.00 BGN5864.00 BGN
3044.00 BGN6087.00 BGN8281.00 BGN4461.00 BGN6247.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN6197.00 BGN
3044.00 BGN6087.00 BGN8281.00 BGN4461.00 BGN6247.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN6197.00 BGN
3044.00 BGN6087.00 BGN8281.00 BGN4461.00 BGN6247.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN6197.00 BGN
3044.00 BGN6087.00 BGN8281.00 BGN4461.00 BGN6247.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN6197.00 BGN
3044.00 BGN6087.00 BGN8281.00 BGN4461.00 BGN6247.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN6197.00 BGN
3044.00 BGN6087.00 BGN8281.00 BGN4461.00 BGN6247.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN6197.00 BGN
3039.00 BGN6077.00 BGN8266.00 BGN4456.00 BGN6232.00 BGN4610.00 BGN4765.00 BGN6182.00 BGN
2961.00 BGN5921.00 BGN8056.00 BGN4336.00 BGN6081.00 BGN4495.00 BGN4655.00 BGN6031.00 BGN
2945.00 BGN5890.00 BGN8013.00 BGN4315.00 BGN6045.00 BGN4470.00 BGN4625.00 BGN5995.00 BGN
3074.00 BGN6148.00 BGN8366.00 BGN4501.00 BGN6318.00 BGN4671.00 BGN4841.00 BGN6268.00 BGN
3092.00 BGN6184.00 BGN8413.00 BGN4530.00 BGN6349.00 BGN4695.00 BGN4860.00 BGN6299.00 BGN
3107.00 BGN6214.00 BGN8458.00 BGN4545.00 BGN6394.00 BGN4725.00 BGN4905.00 BGN6344.00 BGN
3077.00 BGN6154.00 BGN8368.00 BGN4515.00 BGN6304.00 BGN4665.00 BGN4815.00 BGN6254.00 BGN
3067.00 BGN6134.00 BGN8338.00 BGN4505.00 BGN6274.00 BGN4645.00 BGN4785.00 BGN6224.00 BGN
3082.00 BGN6164.00 BGN8383.00 BGN4520.00 BGN6319.00 BGN4675.00 BGN4830.00 BGN6269.00 BGN
2766.00 BGN5531.00 BGN7531.00 BGN4041.00 BGN5696.00 BGN4206.00 BGN4371.00 BGN5646.00 BGN
2635.00 BGN5270.00 BGN7179.00 BGN3845.00 BGN5435.00 BGN4010.00 BGN4175.00 BGN5385.00 BGN
2660.00 BGN5320.00 BGN7254.00 BGN3870.00 BGN5510.00 BGN4060.00 BGN4250.00 BGN5460.00 BGN
2635.00 BGN5270.00 BGN7179.00 BGN3845.00 BGN5435.00 BGN4010.00 BGN4175.00 BGN5385.00 BGN
2645.00 BGN5290.00 BGN7209.00 BGN3855.00 BGN5465.00 BGN4030.00 BGN4205.00 BGN5415.00 BGN
2625.00 BGN5250.00 BGN7149.00 BGN3835.00 BGN5405.00 BGN3990.00 BGN4145.00 BGN5355.00 BGN
2576.00 BGN5151.00 BGN7016.00 BGN3758.00 BGN5310.00 BGN3918.00 BGN4078.00 BGN5260.00 BGN
2461.00 BGN4922.00 BGN6706.00 BGN3589.00 BGN5077.00 BGN3744.00 BGN3899.00 BGN5027.00 BGN
2247.00 BGN4494.00 BGN6130.00 BGN3266.00 BGN4654.00 BGN3426.00 BGN3586.00 BGN4604.00 BGN
2242.00 BGN4484.00 BGN6115.00 BGN3261.00 BGN4639.00 BGN3416.00 BGN3571.00 BGN4589.00 BGN


GRAND RESIDENCE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
5565.00 BGN6032.00 BGN6499.00 BGN6966.00 BGN5355.00 BGN5724.00 BGN5884.00 BGN6044.00 BGN6192.00 BGN6351.00 BGN6659.00 BGN5515.00 BGN5674.00 BGN5834.00 BGN
5966.00 BGN6449.00 BGN6931.00 BGN7414.00 BGN5761.00 BGN6121.00 BGN6276.00 BGN6431.00 BGN6604.00 BGN6758.00 BGN7086.00 BGN5916.00 BGN6071.00 BGN6226.00 BGN
6254.00 BGN6756.00 BGN7257.00 BGN7759.00 BGN6044.00 BGN6414.00 BGN6574.00 BGN6733.00 BGN6915.00 BGN7075.00 BGN7417.00 BGN6204.00 BGN6364.00 BGN6524.00 BGN
6244.00 BGN6741.00 BGN7237.00 BGN7734.00 BGN6039.00 BGN6399.00 BGN6554.00 BGN6708.00 BGN6895.00 BGN7050.00 BGN7392.00 BGN6194.00 BGN6349.00 BGN6504.00 BGN
6274.00 BGN6786.00 BGN7297.00 BGN7809.00 BGN6054.00 BGN6444.00 BGN6614.00 BGN6783.00 BGN6955.00 BGN7125.00 BGN7467.00 BGN6224.00 BGN6394.00 BGN6564.00 BGN
6244.00 BGN6741.00 BGN7237.00 BGN7734.00 BGN6039.00 BGN6399.00 BGN6554.00 BGN6708.00 BGN6895.00 BGN7050.00 BGN7392.00 BGN6194.00 BGN6349.00 BGN6504.00 BGN
6896.00 BGN7430.00 BGN7963.00 BGN8497.00 BGN6686.00 BGN7056.00 BGN7216.00 BGN7376.00 BGN7590.00 BGN7749.00 BGN8123.00 BGN6846.00 BGN7006.00 BGN7166.00 BGN
7207.00 BGN7752.00 BGN8297.00 BGN8841.00 BGN7002.00 BGN7362.00 BGN7517.00 BGN7672.00 BGN7907.00 BGN8062.00 BGN8451.00 BGN7157.00 BGN7312.00 BGN7467.00 BGN
7378.00 BGN7935.00 BGN8493.00 BGN9051.00 BGN7168.00 BGN7538.00 BGN7697.00 BGN7857.00 BGN8095.00 BGN8255.00 BGN8653.00 BGN7328.00 BGN7488.00 BGN7647.00 BGN
7267.00 BGN7820.00 BGN8372.00 BGN8924.00 BGN7057.00 BGN7427.00 BGN7587.00 BGN7747.00 BGN7979.00 BGN8139.00 BGN8531.00 BGN7217.00 BGN7377.00 BGN7537.00 BGN
7021.00 BGN7575.00 BGN8128.00 BGN8681.00 BGN6796.00 BGN7196.00 BGN7371.00 BGN7546.00 BGN7749.00 BGN7924.00 BGN8303.00 BGN6971.00 BGN7146.00 BGN7321.00 BGN
6981.00 BGN7515.00 BGN8048.00 BGN8581.00 BGN6776.00 BGN7136.00 BGN7291.00 BGN7446.00 BGN7669.00 BGN7824.00 BGN8203.00 BGN6931.00 BGN7086.00 BGN7241.00 BGN
7954.00 BGN8554.00 BGN9154.00 BGN9754.00 BGN7729.00 BGN8129.00 BGN8304.00 BGN8479.00 BGN8729.00 BGN8904.00 BGN9329.00 BGN7904.00 BGN8079.00 BGN8254.00 BGN
8257.00 BGN8841.00 BGN9425.00 BGN10008.00 BGN8067.00 BGN8397.00 BGN8537.00 BGN8677.00 BGN8981.00 BGN9121.00 BGN9564.00 BGN8207.00 BGN8347.00 BGN8487.00 BGN
8297.00 BGN8901.00 BGN9505.00 BGN10108.00 BGN8087.00 BGN8457.00 BGN8617.00 BGN8777.00 BGN9061.00 BGN9221.00 BGN9664.00 BGN8247.00 BGN8407.00 BGN8567.00 BGN
8287.00 BGN8886.00 BGN9485.00 BGN10083.00 BGN8082.00 BGN8442.00 BGN8597.00 BGN8752.00 BGN9041.00 BGN9196.00 BGN9639.00 BGN8237.00 BGN8392.00 BGN8547.00 BGN
8297.00 BGN8901.00 BGN9505.00 BGN10108.00 BGN8087.00 BGN8457.00 BGN8617.00 BGN8777.00 BGN9061.00 BGN9221.00 BGN9664.00 BGN8247.00 BGN8407.00 BGN8567.00 BGN
8287.00 BGN8886.00 BGN9485.00 BGN10083.00 BGN8082.00 BGN8442.00 BGN8597.00 BGN8752.00 BGN9041.00 BGN9196.00 BGN9639.00 BGN8237.00 BGN8392.00 BGN8547.00 BGN
8297.00 BGN8901.00 BGN9505.00 BGN10108.00 BGN8087.00 BGN8457.00 BGN8617.00 BGN8777.00 BGN9061.00 BGN9221.00 BGN9664.00 BGN8247.00 BGN8407.00 BGN8567.00 BGN
8287.00 BGN8886.00 BGN9485.00 BGN10083.00 BGN8082.00 BGN8442.00 BGN8597.00 BGN8752.00 BGN9041.00 BGN9196.00 BGN9639.00 BGN8237.00 BGN8392.00 BGN8547.00 BGN
8531.00 BGN9146.00 BGN9761.00 BGN10377.00 BGN8321.00 BGN8690.00 BGN8850.00 BGN9010.00 BGN9306.00 BGN9466.00 BGN9921.00 BGN8481.00 BGN8640.00 BGN8800.00 BGN
9114.00 BGN9758.00 BGN10403.00 BGN11047.00 BGN8904.00 BGN9273.00 BGN9433.00 BGN9593.00 BGN9918.00 BGN10078.00 BGN10562.00 BGN9064.00 BGN9223.00 BGN9383.00 BGN
9114.00 BGN9758.00 BGN10403.00 BGN11047.00 BGN8904.00 BGN9273.00 BGN9433.00 BGN9593.00 BGN9918.00 BGN10078.00 BGN10562.00 BGN9064.00 BGN9223.00 BGN9383.00 BGN
9114.00 BGN9758.00 BGN10403.00 BGN11047.00 BGN8904.00 BGN9273.00 BGN9433.00 BGN9593.00 BGN9918.00 BGN10078.00 BGN10562.00 BGN9064.00 BGN9223.00 BGN9383.00 BGN
9114.00 BGN9758.00 BGN10403.00 BGN11047.00 BGN8904.00 BGN9273.00 BGN9433.00 BGN9593.00 BGN9918.00 BGN10078.00 BGN10562.00 BGN9064.00 BGN9223.00 BGN9383.00 BGN
9114.00 BGN9758.00 BGN10403.00 BGN11047.00 BGN8904.00 BGN9273.00 BGN9433.00 BGN9593.00 BGN9918.00 BGN10078.00 BGN10562.00 BGN9064.00 BGN9223.00 BGN9383.00 BGN
9114.00 BGN9758.00 BGN10403.00 BGN11047.00 BGN8904.00 BGN9273.00 BGN9433.00 BGN9593.00 BGN9918.00 BGN10078.00 BGN10562.00 BGN9064.00 BGN9223.00 BGN9383.00 BGN
9104.00 BGN9743.00 BGN10383.00 BGN11022.00 BGN8899.00 BGN9258.00 BGN9413.00 BGN9568.00 BGN9898.00 BGN10053.00 BGN10537.00 BGN9054.00 BGN9208.00 BGN9363.00 BGN
8822.00 BGN9452.00 BGN10082.00 BGN10712.00 BGN8612.00 BGN8982.00 BGN9142.00 BGN9301.00 BGN9612.00 BGN9772.00 BGN10242.00 BGN8772.00 BGN8932.00 BGN9092.00 BGN
8765.00 BGN9388.00 BGN10010.00 BGN10633.00 BGN8560.00 BGN8920.00 BGN9075.00 BGN9229.00 BGN9543.00 BGN9697.00 BGN10165.00 BGN8715.00 BGN8870.00 BGN9025.00 BGN
9143.00 BGN9798.00 BGN10453.00 BGN11108.00 BGN8923.00 BGN9313.00 BGN9483.00 BGN9653.00 BGN9968.00 BGN10138.00 BGN10623.00 BGN9093.00 BGN9263.00 BGN9433.00 BGN
9203.00 BGN9856.00 BGN10510.00 BGN11163.00 BGN8988.00 BGN9368.00 BGN9532.00 BGN9697.00 BGN10021.00 BGN10186.00 BGN10675.00 BGN9153.00 BGN9318.00 BGN9482.00 BGN
9233.00 BGN9901.00 BGN10570.00 BGN11238.00 BGN9003.00 BGN9413.00 BGN9592.00 BGN9772.00 BGN10081.00 BGN10261.00 BGN10750.00 BGN9183.00 BGN9363.00 BGN9542.00 BGN
