Почивка в Лара 2020 от София и Пловдив

GRAND PARK LARA 4*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Лара, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 817.00 лв.





 

Разположение:

Хотелът е разположен на 14 км от летището в Анталия, на 16 км от центъра на града, на 200 м от собствен плаж.
Построен е през 2013 г., с обща площ 35 000 м2.

В стаите:

Състои се от осем 9-етажни сгради.
Хотелът разполага с 896 стаи, с изглед към морето, басейна и градината.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, минибар (безплатна вода, ежедневно попълване), сателитна телевизия с руски канали, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, сейф (платен), Wi-Fi (безплатен), балкон (само в family rooms), под - ламинат (или теракот).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична и вегетарианска храна), 1 ресторант a la carte (3 вида кухня: италианска, китайска, барбекю - по предварителна заявка, срещу заплащане), 7 бара, 4 открити басейна, 4 водни пързалки, Спа център, 5 конферентни зали, химическо чистене, лекарски кабинет, пране.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, музика на живо, тенис на маса, дартс, аеробика, WI-Fi на лоби.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, билярд, игрални автомати.

За децата: детски клуб (4-12 г.), детска площадка, детски басейн.

Хранене:

Хотелът функционира на база All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни хранения, както и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки.

Плаж:

Собствен, пясъчен, на 200 метра от хотела. Ползването на шезлонги, матраци и чадъри на плажа и при басейните е безплатно. Плажни кърпи се предоставят срещу показване на карта.

Карта:




Таблици с цени

FAMILY DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
1818.00 BGN2447.00 BGN3077.00 BGN1608.00 BGN1978.00 BGN2138.00 BGN2487.00 BGN2607.00 BGN1768.00 BGN1928.00 BGN2088.00 BGN2437.00 BGN
1902.00 BGN2555.00 BGN3208.00 BGN1698.00 BGN2057.00 BGN2212.00 BGN2585.00 BGN2710.00 BGN1852.00 BGN2007.00 BGN2162.00 BGN2535.00 BGN
1912.00 BGN2570.00 BGN3228.00 BGN1703.00 BGN2072.00 BGN2232.00 BGN2605.00 BGN2730.00 BGN1862.00 BGN2022.00 BGN2182.00 BGN2555.00 BGN
1902.00 BGN2555.00 BGN3208.00 BGN1698.00 BGN2057.00 BGN2212.00 BGN2585.00 BGN2710.00 BGN1852.00 BGN2007.00 BGN2162.00 BGN2535.00 BGN
2023.00 BGN2718.00 BGN3413.00 BGN1804.00 BGN2193.00 BGN2363.00 BGN2759.00 BGN2888.00 BGN1973.00 BGN2143.00 BGN2313.00 BGN2709.00 BGN
2084.00 BGN2792.00 BGN3499.00 BGN1880.00 BGN2239.00 BGN2394.00 BGN2813.00 BGN2946.00 BGN2034.00 BGN2189.00 BGN2344.00 BGN2763.00 BGN
2231.00 BGN2984.00 BGN3737.00 BGN2021.00 BGN2391.00 BGN2551.00 BGN3003.00 BGN3144.00 BGN2181.00 BGN2341.00 BGN2501.00 BGN2953.00 BGN
2221.00 BGN2969.00 BGN3717.00 BGN2016.00 BGN2376.00 BGN2531.00 BGN2983.00 BGN3124.00 BGN2171.00 BGN2326.00 BGN2481.00 BGN2933.00 BGN
2231.00 BGN2984.00 BGN3737.00 BGN2021.00 BGN2391.00 BGN2551.00 BGN3003.00 BGN3144.00 BGN2181.00 BGN2341.00 BGN2501.00 BGN2953.00 BGN
2318.00 BGN3097.00 BGN3876.00 BGN2108.00 BGN2478.00 BGN2638.00 BGN3112.00 BGN3257.00 BGN2268.00 BGN2428.00 BGN2588.00 BGN3062.00 BGN
2783.00 BGN3708.00 BGN4632.00 BGN2558.00 BGN2958.00 BGN3132.00 BGN3716.00 BGN3882.00 BGN2733.00 BGN2908.00 BGN3082.00 BGN3666.00 BGN
2830.00 BGN3761.00 BGN4692.00 BGN2625.00 BGN2985.00 BGN3139.00 BGN3744.00 BGN3915.00 BGN2780.00 BGN2935.00 BGN3089.00 BGN3694.00 BGN
2793.00 BGN3721.00 BGN4649.00 BGN2568.00 BGN2968.00 BGN3143.00 BGN3728.00 BGN3896.00 BGN2743.00 BGN2918.00 BGN3093.00 BGN3678.00 BGN
2685.00 BGN3566.00 BGN4447.00 BGN2495.00 BGN2824.00 BGN2964.00 BGN3540.00 BGN3706.00 BGN2635.00 BGN2774.00 BGN2914.00 BGN3490.00 BGN
2705.00 BGN3601.00 BGN4496.00 BGN2496.00 BGN2865.00 BGN3025.00 BGN3596.00 BGN3761.00 BGN2655.00 BGN2815.00 BGN2975.00 BGN3546.00 BGN
2695.00 BGN3586.00 BGN4476.00 BGN2491.00 BGN2850.00 BGN3005.00 BGN3576.00 BGN3741.00 BGN2645.00 BGN2800.00 BGN2955.00 BGN3526.00 BGN
2797.00 BGN3720.00 BGN4643.00 BGN2587.00 BGN2956.00 BGN3116.00 BGN3711.00 BGN3879.00 BGN2747.00 BGN2906.00 BGN3066.00 BGN3661.00 BGN
2878.00 BGN3823.00 BGN4769.00 BGN2673.00 BGN3033.00 BGN3188.00 BGN3805.00 BGN3978.00 BGN2828.00 BGN2983.00 BGN3138.00 BGN3755.00 BGN
3025.00 BGN4016.00 BGN5008.00 BGN2815.00 BGN3185.00 BGN3345.00 BGN3996.00 BGN4176.00 BGN2975.00 BGN3135.00 BGN3295.00 BGN3946.00 BGN
3015.00 BGN4001.00 BGN4988.00 BGN2810.00 BGN3170.00 BGN3325.00 BGN3976.00 BGN4156.00 BGN2965.00 BGN3120.00 BGN3275.00 BGN3926.00 BGN
3146.00 BGN4174.00 BGN5201.00 BGN2936.00 BGN3306.00 BGN3466.00 BGN4147.00 BGN4333.00 BGN3096.00 BGN3256.00 BGN3416.00 BGN4097.00 BGN
3237.00 BGN4291.00 BGN5346.00 BGN3027.00 BGN3396.00 BGN3556.00 BGN4260.00 BGN4451.00 BGN3187.00 BGN3346.00 BGN3506.00 BGN4210.00 BGN
3320.00 BGN4400.00 BGN5480.00 BGN3110.00 BGN3480.00 BGN3639.00 BGN4365.00 BGN4560.00 BGN3270.00 BGN3430.00 BGN3589.00 BGN4315.00 BGN
3334.00 BGN4418.00 BGN5502.00 BGN3124.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN4382.00 BGN4578.00 BGN3284.00 BGN3444.00 BGN3603.00 BGN4332.00 BGN
3334.00 BGN4418.00 BGN5502.00 BGN3124.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN4382.00 BGN4578.00 BGN3284.00 BGN3444.00 BGN3603.00 BGN4332.00 BGN
3334.00 BGN4418.00 BGN5502.00 BGN3124.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN4382.00 BGN4578.00 BGN3284.00 BGN3444.00 BGN3603.00 BGN4332.00 BGN
3334.00 BGN4418.00 BGN5502.00 BGN3124.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN4382.00 BGN4578.00 BGN3284.00 BGN3444.00 BGN3603.00 BGN4332.00 BGN
3324.00 BGN4403.00 BGN5482.00 BGN3119.00 BGN3479.00 BGN3633.00 BGN4362.00 BGN4558.00 BGN3274.00 BGN3429.00 BGN3583.00 BGN4312.00 BGN
3102.00 BGN4117.00 BGN5131.00 BGN2892.00 BGN3262.00 BGN3422.00 BGN4092.00 BGN4277.00 BGN3052.00 BGN3212.00 BGN3372.00 BGN4042.00 BGN
2938.00 BGN3901.00 BGN4864.00 BGN2733.00 BGN3093.00 BGN3247.00 BGN3879.00 BGN4056.00 BGN2888.00 BGN3043.00 BGN3197.00 BGN3829.00 BGN
2813.00 BGN3745.00 BGN4677.00 BGN2594.00 BGN2983.00 BGN3153.00 BGN3746.00 BGN3915.00 BGN2763.00 BGN2933.00 BGN3103.00 BGN3696.00 BGN
2803.00 BGN3730.00 BGN4657.00 BGN2589.00 BGN2968.00 BGN3133.00 BGN3726.00 BGN3895.00 BGN2753.00 BGN2918.00 BGN3083.00 BGN3676.00 BGN
2833.00 BGN3775.00 BGN4717.00 BGN2604.00 BGN3013.00 BGN3193.00 BGN3786.00 BGN3955.00 BGN2783.00 BGN2963.00 BGN3143.00 BGN3736.00 BGN
2773.00 BGN3685.00 BGN4597.00 BGN2574.00 BGN2923.00 BGN3073.00 BGN3666.00 BGN3835.00 BGN2723.00 BGN2873.00 BGN3023.00 BGN3616.00 BGN
2728.00 BGN3623.00 BGN4517.00 BGN2538.00 BGN2868.00 BGN3008.00 BGN3595.00 BGN3762.00 BGN2678.00 BGN2818.00 BGN2958.00 BGN3545.00 BGN
2733.00 BGN3635.00 BGN4537.00 BGN2528.00 BGN2888.00 BGN3043.00 BGN3624.00 BGN3790.00 BGN2683.00 BGN2838.00 BGN2993.00 BGN3574.00 BGN
2715.00 BGN3616.00 BGN4516.00 BGN2501.00 BGN2880.00 BGN3045.00 BGN3616.00 BGN3781.00 BGN2665.00 BGN2830.00 BGN2995.00 BGN3566.00 BGN
2715.00 BGN3616.00 BGN4516.00 BGN2501.00 BGN2880.00 BGN3045.00 BGN3616.00 BGN3781.00 BGN2665.00 BGN2830.00 BGN2995.00 BGN3566.00 BGN
2689.00 BGN3591.00 BGN4493.00 BGN2449.00 BGN2878.00 BGN3068.00 BGN3620.00 BGN3781.00 BGN2639.00 BGN2828.00 BGN3018.00 BGN3570.00 BGN
2600.00 BGN3466.00 BGN4332.00 BGN2385.00 BGN2765.00 BGN2930.00 BGN3472.00 BGN3631.00 BGN2550.00 BGN2715.00 BGN2880.00 BGN3422.00 BGN
2491.00 BGN3328.00 BGN4166.00 BGN2266.00 BGN2666.00 BGN2841.00 BGN3351.00 BGN3503.00 BGN2441.00 BGN2616.00 BGN2791.00 BGN3301.00 BGN
2341.00 BGN3126.00 BGN3910.00 BGN2137.00 BGN2496.00 BGN2651.00 BGN3134.00 BGN3281.00 BGN2291.00 BGN2446.00 BGN2601.00 BGN3084.00 BGN
2187.00 BGN2927.00 BGN3667.00 BGN1977.00 BGN2347.00 BGN2506.00 BGN2948.00 BGN3086.00 BGN2137.00 BGN2297.00 BGN2456.00 BGN2898.00 BGN
2177.00 BGN2912.00 BGN3647.00 BGN1972.00 BGN2332.00 BGN2486.00 BGN2928.00 BGN3066.00 BGN2127.00 BGN2282.00 BGN2436.00 BGN2878.00 BGN
2030.00 BGN2723.00 BGN3416.00 BGN1820.00 BGN2190.00 BGN2350.00 BGN2752.00 BGN2883.00 BGN1980.00 BGN2140.00 BGN2300.00 BGN2702.00 BGN
1942.00 BGN2606.00 BGN3270.00 BGN1737.00 BGN2096.00 BGN2251.00 BGN2634.00 BGN2761.00 BGN1892.00 BGN2046.00 BGN2201.00 BGN2584.00 BGN


FAMILY ELITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
3+3 CHD (0-1,99) (0-1,99) (0-12,99)
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
6 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-12,99) (2-12,99)
2 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
4 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
4 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
5 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3144.00 BGN2116.00 BGN2665.00 BGN3214.00 BGN3763.00 BGN4312.00 BGN1906.00 BGN2276.00 BGN2436.00 BGN2648.00 BGN2595.00 BGN2807.00 BGN3019.00 BGN2825.00 BGN2985.00 BGN3197.00 BGN3356.00 BGN3569.00 BGN3374.00 BGN3534.00 BGN3746.00 BGN3923.00 BGN2066.00 BGN2226.00 BGN
3252.00 BGN2221.00 BGN2788.00 BGN3355.00 BGN3922.00 BGN4489.00 BGN2016.00 BGN2375.00 BGN2530.00 BGN2757.00 BGN2685.00 BGN2911.00 BGN3138.00 BGN2942.00 BGN3097.00 BGN3324.00 BGN3478.00 BGN3705.00 BGN3509.00 BGN3664.00 BGN3891.00 BGN4076.00 BGN2171.00 BGN2325.00 BGN
3282.00 BGN2231.00 BGN2803.00 BGN3375.00 BGN3947.00 BGN4519.00 BGN2021.00 BGN2390.00 BGN2550.00 BGN2777.00 BGN2710.00 BGN2936.00 BGN3163.00 BGN2962.00 BGN3122.00 BGN3349.00 BGN3508.00 BGN3735.00 BGN3534.00 BGN3694.00 BGN3921.00 BGN4106.00 BGN2181.00 BGN2340.00 BGN
3252.00 BGN2221.00 BGN2788.00 BGN3355.00 BGN3922.00 BGN4489.00 BGN2016.00 BGN2375.00 BGN2530.00 BGN2757.00 BGN2685.00 BGN2911.00 BGN3138.00 BGN2942.00 BGN3097.00 BGN3324.00 BGN3478.00 BGN3705.00 BGN3509.00 BGN3664.00 BGN3891.00 BGN4076.00 BGN2171.00 BGN2325.00 BGN
3477.00 BGN2363.00 BGN2968.00 BGN3572.00 BGN4177.00 BGN4781.00 BGN2143.00 BGN2533.00 BGN2703.00 BGN2943.00 BGN2873.00 BGN3113.00 BGN3354.00 BGN3138.00 BGN3307.00 BGN3548.00 BGN3718.00 BGN3958.00 BGN3742.00 BGN3912.00 BGN4152.00 BGN4347.00 BGN2313.00 BGN2483.00 BGN
3522.00 BGN2446.00 BGN3058.00 BGN3670.00 BGN4282.00 BGN4894.00 BGN2241.00 BGN2601.00 BGN2755.00 BGN3010.00 BGN2910.00 BGN3165.00 BGN3419.00 BGN3213.00 BGN3367.00 BGN3622.00 BGN3777.00 BGN4031.00 BGN3825.00 BGN3979.00 BGN4234.00 BGN4437.00 BGN2396.00 BGN2551.00 BGN
3755.00 BGN2625.00 BGN3275.00 BGN3926.00 BGN4577.00 BGN5228.00 BGN2415.00 BGN2784.00 BGN2944.00 BGN3220.00 BGN3104.00 BGN3380.00 BGN3655.00 BGN3435.00 BGN3595.00 BGN3871.00 BGN4031.00 BGN4306.00 BGN4086.00 BGN4246.00 BGN4522.00 BGN4737.00 BGN2575.00 BGN2734.00 BGN
3725.00 BGN2615.00 BGN3260.00 BGN3906.00 BGN4552.00 BGN5198.00 BGN2410.00 BGN2769.00 BGN2924.00 BGN3200.00 BGN3079.00 BGN3355.00 BGN3630.00 BGN3415.00 BGN3570.00 BGN3846.00 BGN4001.00 BGN4276.00 BGN4061.00 BGN4216.00 BGN4492.00 BGN4707.00 BGN2565.00 BGN2719.00 BGN
3755.00 BGN2625.00 BGN3275.00 BGN3926.00 BGN4577.00 BGN5228.00 BGN2415.00 BGN2784.00 BGN2944.00 BGN3220.00 BGN3104.00 BGN3380.00 BGN3655.00 BGN3435.00 BGN3595.00 BGN3871.00 BGN4031.00 BGN4306.00 BGN4086.00 BGN4246.00 BGN4522.00 BGN4737.00 BGN2575.00 BGN2734.00 BGN
3881.00 BGN2730.00 BGN3401.00 BGN4073.00 BGN4745.00 BGN5417.00 BGN2520.00 BGN2889.00 BGN3049.00 BGN3338.00 BGN3209.00 BGN3498.00 BGN3786.00 BGN3561.00 BGN3721.00 BGN4010.00 BGN4169.00 BGN4458.00 BGN4233.00 BGN4393.00 BGN4681.00 BGN4905.00 BGN2680.00 BGN2839.00 BGN
4600.00 BGN3284.00 BGN4075.00 BGN4867.00 BGN5658.00 BGN6450.00 BGN3059.00 BGN3458.00 BGN3633.00 BGN3987.00 BGN3808.00 BGN4162.00 BGN4517.00 BGN4250.00 BGN4425.00 BGN4779.00 BGN4954.00 BGN5308.00 BGN5042.00 BGN5216.00 BGN5571.00 BGN5833.00 BGN3234.00 BGN3408.00 BGN
4605.00 BGN3348.00 BGN4141.00 BGN4934.00 BGN5726.00 BGN6519.00 BGN3144.00 BGN3503.00 BGN3658.00 BGN4025.00 BGN3813.00 BGN4180.00 BGN4548.00 BGN4296.00 BGN4451.00 BGN4818.00 BGN4973.00 BGN5340.00 BGN5088.00 BGN5243.00 BGN5611.00 BGN5881.00 BGN3298.00 BGN3453.00 BGN
4613.00 BGN3295.00 BGN4089.00 BGN4883.00 BGN5677.00 BGN6471.00 BGN3070.00 BGN3470.00 BGN3645.00 BGN4000.00 BGN3820.00 BGN4175.00 BGN4531.00 BGN4264.00 BGN4439.00 BGN4794.00 BGN4969.00 BGN5325.00 BGN5058.00 BGN5233.00 BGN5588.00 BGN5852.00 BGN3245.00 BGN3420.00 BGN
4347.00 BGN3178.00 BGN3928.00 BGN4678.00 BGN5427.00 BGN6177.00 BGN2989.00 BGN3318.00 BGN3458.00 BGN3808.00 BGN3598.00 BGN3948.00 BGN4298.00 BGN4068.00 BGN4208.00 BGN4558.00 BGN4697.00 BGN5047.00 BGN4817.00 BGN4957.00 BGN5307.00 BGN5567.00 BGN3128.00 BGN3268.00 BGN
4439.00 BGN3195.00 BGN3960.00 BGN4725.00 BGN5490.00 BGN6255.00 BGN2985.00 BGN3355.00 BGN3515.00 BGN3862.00 BGN3675.00 BGN4022.00 BGN4368.00 BGN4120.00 BGN4280.00 BGN4627.00 BGN4786.00 BGN5133.00 BGN4885.00 BGN5045.00 BGN5392.00 BGN5650.00 BGN3145.00 BGN3305.00 BGN
4409.00 BGN3185.00 BGN3945.00 BGN4705.00 BGN5465.00 BGN6225.00 BGN2980.00 BGN3340.00 BGN3495.00 BGN3842.00 BGN3650.00 BGN3997.00 BGN4343.00 BGN4100.00 BGN4255.00 BGN4602.00 BGN4756.00 BGN5103.00 BGN4860.00 BGN5015.00 BGN5362.00 BGN5620.00 BGN3135.00 BGN3290.00 BGN
4563.00 BGN3298.00 BGN4084.00 BGN4869.00 BGN5655.00 BGN6440.00 BGN3088.00 BGN3458.00 BGN3618.00 BGN3978.00 BGN3778.00 BGN4137.00 BGN4497.00 BGN4244.00 BGN4403.00 BGN4763.00 BGN4923.00 BGN5283.00 BGN5029.00 BGN5189.00 BGN5549.00 BGN5815.00 BGN3248.00 BGN3408.00 BGN
4657.00 BGN3391.00 BGN4193.00 BGN4994.00 BGN5795.00 BGN6596.00 BGN3187.00 BGN3546.00 BGN3701.00 BGN4074.00 BGN3856.00 BGN4228.00 BGN4601.00 BGN4347.00 BGN4502.00 BGN4875.00 BGN5030.00 BGN5402.00 BGN5148.00 BGN5303.00 BGN5676.00 BGN5950.00 BGN3341.00 BGN3496.00 BGN
4872.00 BGN3556.00 BGN4393.00 BGN5230.00 BGN6067.00 BGN6904.00 BGN3346.00 BGN3716.00 BGN3876.00 BGN4268.00 BGN4035.00 BGN4427.00 BGN4819.00 BGN4553.00 BGN4713.00 BGN5105.00 BGN5265.00 BGN5657.00 BGN5390.00 BGN5550.00 BGN5942.00 BGN6227.00 BGN3506.00 BGN3666.00 BGN
4842.00 BGN3546.00 BGN4378.00 BGN5210.00 BGN6042.00 BGN6874.00 BGN3341.00 BGN3701.00 BGN3856.00 BGN4248.00 BGN4010.00 BGN4402.00 BGN4794.00 BGN4533.00 BGN4688.00 BGN5080.00 BGN5235.00 BGN5627.00 BGN5365.00 BGN5520.00 BGN5912.00 BGN6197.00 BGN3496.00 BGN3651.00 BGN
5087.00 BGN3735.00 BGN4608.00 BGN5481.00 BGN6354.00 BGN7226.00 BGN3525.00 BGN3895.00 BGN4055.00 BGN4469.00 BGN4214.00 BGN4629.00 BGN5043.00 BGN4768.00 BGN4927.00 BGN5342.00 BGN5502.00 BGN5916.00 BGN5641.00 BGN5800.00 BGN6215.00 BGN6513.00 BGN3685.00 BGN3845.00 BGN
5248.00 BGN3869.00 BGN4769.00 BGN5669.00 BGN6568.00 BGN7468.00 BGN3659.00 BGN4029.00 BGN4189.00 BGN4620.00 BGN4349.00 BGN4780.00 BGN5211.00 BGN4929.00 BGN5089.00 BGN5520.00 BGN5680.00 BGN6111.00 BGN5828.00 BGN5988.00 BGN6420.00 BGN6728.00 BGN3819.00 BGN3979.00 BGN
5371.00 BGN3971.00 BGN4891.00 BGN5811.00 BGN6732.00 BGN7652.00 BGN3761.00 BGN4131.00 BGN4291.00 BGN4735.00 BGN4451.00 BGN4894.00 BGN5338.00 BGN5051.00 BGN5211.00 BGN5655.00 BGN5815.00 BGN6259.00 BGN5971.00 BGN6131.00 BGN6575.00 BGN6891.00 BGN3921.00 BGN4081.00 BGN
5391.00 BGN3988.00 BGN4912.00 BGN5835.00 BGN6759.00 BGN7682.00 BGN3778.00 BGN4148.00 BGN4308.00 BGN4754.00 BGN4468.00 BGN4914.00 BGN5360.00 BGN5071.00 BGN5231.00 BGN5677.00 BGN5837.00 BGN6283.00 BGN5995.00 BGN6155.00 BGN6601.00 BGN6919.00 BGN3938.00 BGN4098.00 BGN
5391.00 BGN3988.00 BGN4912.00 BGN5835.00 BGN6759.00 BGN7682.00 BGN3778.00 BGN4148.00 BGN4308.00 BGN4754.00 BGN4468.00 BGN4914.00 BGN5360.00 BGN5071.00 BGN5231.00 BGN5677.00 BGN5837.00 BGN6283.00 BGN5995.00 BGN6155.00 BGN6601.00 BGN6919.00 BGN3938.00 BGN4098.00 BGN
5391.00 BGN3988.00 BGN4912.00 BGN5835.00 BGN6759.00 BGN7682.00 BGN3778.00 BGN4148.00 BGN4308.00 BGN4754.00 BGN4468.00 BGN4914.00 BGN5360.00 BGN5071.00 BGN5231.00 BGN5677.00 BGN5837.00 BGN6283.00 BGN5995.00 BGN6155.00 BGN6601.00 BGN6919.00 BGN3938.00 BGN4098.00 BGN
5391.00 BGN3988.00 BGN4912.00 BGN5835.00 BGN6759.00 BGN7682.00 BGN3778.00 BGN4148.00 BGN4308.00 BGN4754.00 BGN4468.00 BGN4914.00 BGN5360.00 BGN5071.00 BGN5231.00 BGN5677.00 BGN5837.00 BGN6283.00 BGN5995.00 BGN6155.00 BGN6601.00 BGN6919.00 BGN3938.00 BGN4098.00 BGN
5361.00 BGN3978.00 BGN4897.00 BGN5815.00 BGN6734.00 BGN7652.00 BGN3773.00 BGN4133.00 BGN4288.00 BGN4734.00 BGN4443.00 BGN4889.00 BGN5335.00 BGN5051.00 BGN5206.00 BGN5652.00 BGN5807.00 BGN6253.00 BGN5970.00 BGN6125.00 BGN6571.00 BGN6889.00 BGN3928.00 BGN4083.00 BGN
5025.00 BGN3683.00 BGN4546.00 BGN5409.00 BGN6271.00 BGN7134.00 BGN3474.00 BGN3843.00 BGN4003.00 BGN4411.00 BGN4163.00 BGN4571.00 BGN4979.00 BGN4706.00 BGN4866.00 BGN5274.00 BGN5433.00 BGN5841.00 BGN5568.00 BGN5728.00 BGN6136.00 BGN6431.00 BGN3633.00 BGN3793.00 BGN
4752.00 BGN3470.00 BGN4287.00 BGN5104.00 BGN5921.00 BGN6738.00 BGN3266.00 BGN3625.00 BGN3780.00 BGN4163.00 BGN3935.00 BGN4317.00 BGN4700.00 BGN4442.00 BGN4597.00 BGN4979.00 BGN5134.00 BGN5517.00 BGN5259.00 BGN5414.00 BGN5796.00 BGN6076.00 BGN3420.00 BGN3575.00 BGN
4598.00 BGN3297.00 BGN4089.00 BGN4880.00 BGN5671.00 BGN6462.00 BGN3077.00 BGN3467.00 BGN3637.00 BGN3994.00 BGN3807.00 BGN4164.00 BGN4521.00 BGN4258.00 BGN4428.00 BGN4785.00 BGN4955.00 BGN5312.00 BGN5050.00 BGN5219.00 BGN5577.00 BGN5841.00 BGN3247.00 BGN3417.00 BGN
4568.00 BGN3287.00 BGN4074.00 BGN4860.00 BGN5646.00 BGN6432.00 BGN3072.00 BGN3452.00 BGN3617.00 BGN3974.00 BGN3782.00 BGN4139.00 BGN4496.00 BGN4238.00 BGN4403.00 BGN4760.00 BGN4925.00 BGN5282.00 BGN5025.00 BGN5189.00 BGN5547.00 BGN5811.00 BGN3237.00 BGN3402.00 BGN
4658.00 BGN3317.00 BGN4119.00 BGN4920.00 BGN5721.00 BGN6522.00 BGN3087.00 BGN3497.00 BGN3677.00 BGN4034.00 BGN3857.00 BGN4214.00 BGN4571.00 BGN4298.00 BGN4478.00 BGN4835.00 BGN5015.00 BGN5372.00 BGN5100.00 BGN5279.00 BGN5637.00 BGN5901.00 BGN3267.00 BGN3447.00 BGN
4478.00 BGN3257.00 BGN4029.00 BGN4800.00 BGN5571.00 BGN6342.00 BGN3057.00 BGN3407.00 BGN3557.00 BGN3914.00 BGN3707.00 BGN4064.00 BGN4421.00 BGN4178.00 BGN4328.00 BGN4685.00 BGN4835.00 BGN5192.00 BGN4950.00 BGN5099.00 BGN5457.00 BGN5721.00 BGN3207.00 BGN3357.00 BGN
4390.00 BGN3214.00 BGN3970.00 BGN4727.00 BGN5484.00 BGN6240.00 BGN3024.00 BGN3354.00 BGN3493.00 BGN3848.00 BGN3633.00 BGN3987.00 BGN4342.00 BGN4110.00 BGN4250.00 BGN4604.00 BGN4744.00 BGN5098.00 BGN4867.00 BGN5007.00 BGN5361.00 BGN5623.00 BGN3164.00 BGN3304.00 BGN
