Почивка в Сиде 2019 от София и Пловдив

KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Сиде, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 1183.00 лв.


 

Разположение:

Хотелът се намира на 60 километра от летищете, на 10 км. от Манавгат и на 5 км. от Сиде.
Построен е през 2016 г., обща. площ 20 000 м2.

В стаите:

Хотелът разполага с 1 основна 5-етажна сграда с общо 436 стаи.
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, LCD телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (безалкохолни напитки и бира - безплатно), сейф (безплатно), балкон, WI-FI (безплатно), под - паркет.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична и вегетарианска храна), 3 ресторанта a la carte (рибен, турски, азиатски - с предварително записване, за седмичен престой 1 посещение на един от ресторантите по избор - безплатно), 4 бара, дискотека, 2 открити басейна, 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, Спа център, фризьорски салон, магазини, пералня, лекар и химическо чистене.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дискотека, дневна и вечерна анимация, музика на живо, мини-футбол, плажен волейбол, водна гимнастика, аеробика, пилатес, зумба, дартс, баскетбол, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, WI-FI.

Платени услуги: масаж, игрални автомати, осветление на тенис корт, билярд, боулинг, водни спортове.

За децата: детски клуб (4-12 г.), детска площадка, детски бюфет, детски басейн.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, включващ закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен пясъчно-чакълест плаж. Бар на плажа - безплатно. На плажа и на басейна чадъри, шезлонги, шалтета и хавлии - безплатно.

Карта:




Таблици с цени

FAMILY ROOM JACUZZI TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
3604.00 BGN3813.00 BGN4766.00 BGN3394.00 BGN3763.00 BGN3923.00 BGN3973.00 BGN3554.00 BGN3713.00 BGN3873.00 BGN
3889.00 BGN4094.00 BGN5110.00 BGN3684.00 BGN4044.00 BGN4198.00 BGN4248.00 BGN3839.00 BGN3994.00 BGN4148.00 BGN
4194.00 BGN4404.00 BGN5494.00 BGN3984.00 BGN4354.00 BGN4514.00 BGN4564.00 BGN4144.00 BGN4304.00 BGN4464.00 BGN
4184.00 BGN4389.00 BGN5474.00 BGN3979.00 BGN4339.00 BGN4494.00 BGN4544.00 BGN4134.00 BGN4289.00 BGN4444.00 BGN
4233.00 BGN4453.00 BGN5557.00 BGN4013.00 BGN4403.00 BGN4572.00 BGN4622.00 BGN4183.00 BGN4353.00 BGN4522.00 BGN
4240.00 BGN4445.00 BGN5544.00 BGN4036.00 BGN4395.00 BGN4550.00 BGN4600.00 BGN4190.00 BGN4345.00 BGN4500.00 BGN
4463.00 BGN4673.00 BGN5826.00 BGN4253.00 BGN4623.00 BGN4783.00 BGN4833.00 BGN4413.00 BGN4573.00 BGN4733.00 BGN
4590.00 BGN4795.00 BGN5976.00 BGN4386.00 BGN4745.00 BGN4900.00 BGN4950.00 BGN4540.00 BGN4695.00 BGN4850.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
6086.00 BGN6311.00 BGN7476.00 BGN5862.00 BGN6261.00 BGN6436.00 BGN6486.00 BGN6036.00 BGN6211.00 BGN6386.00 BGN
6046.00 BGN6251.00 BGN7396.00 BGN5842.00 BGN6201.00 BGN6356.00 BGN6406.00 BGN5996.00 BGN6151.00 BGN6306.00 BGN
6086.00 BGN6311.00 BGN7476.00 BGN5862.00 BGN6261.00 BGN6436.00 BGN6486.00 BGN6036.00 BGN6211.00 BGN6386.00 BGN
6211.00 BGN6400.00 BGN7562.00 BGN6021.00 BGN6350.00 BGN6490.00 BGN6540.00 BGN6161.00 BGN6300.00 BGN6440.00 BGN
6736.00 BGN6945.00 BGN8208.00 BGN6526.00 BGN6895.00 BGN7055.00 BGN7105.00 BGN6686.00 BGN6845.00 BGN7005.00 BGN
6726.00 BGN6930.00 BGN8188.00 BGN6521.00 BGN6880.00 BGN7035.00 BGN7085.00 BGN6676.00 BGN6830.00 BGN6985.00 BGN
6808.00 BGN7018.00 BGN8293.00 BGN6599.00 BGN6968.00 BGN7128.00 BGN7178.00 BGN6758.00 BGN6918.00 BGN7078.00 BGN
6944.00 BGN7149.00 BGN8443.00 BGN6739.00 BGN7099.00 BGN7254.00 BGN7304.00 BGN6894.00 BGN7049.00 BGN7204.00 BGN
7245.00 BGN7455.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7615.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7235.00 BGN7440.00 BGN8782.00 BGN7030.00 BGN7390.00 BGN7545.00 BGN7595.00 BGN7185.00 BGN7340.00 BGN7495.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
7585.00 BGN7794.00 BGN9198.00 BGN7375.00 BGN7744.00 BGN7904.00 BGN7954.00 BGN7535.00 BGN7694.00 BGN7854.00 BGN
7585.00 BGN7794.00 BGN9198.00 BGN7375.00 BGN7744.00 BGN7904.00 BGN7954.00 BGN7535.00 BGN7694.00 BGN7854.00 BGN
7585.00 BGN7794.00 BGN9198.00 BGN7375.00 BGN7744.00 BGN7904.00 BGN7954.00 BGN7535.00 BGN7694.00 BGN7854.00 BGN
7585.00 BGN7794.00 BGN9198.00 BGN7375.00 BGN7744.00 BGN7904.00 BGN7954.00 BGN7535.00 BGN7694.00 BGN7854.00 BGN
7585.00 BGN7794.00 BGN9198.00 BGN7375.00 BGN7744.00 BGN7904.00 BGN7954.00 BGN7535.00 BGN7694.00 BGN7854.00 BGN
7536.00 BGN7746.00 BGN9142.00 BGN7326.00 BGN7696.00 BGN7856.00 BGN7906.00 BGN7486.00 BGN7646.00 BGN7806.00 BGN
7429.00 BGN7634.00 BGN9009.00 BGN7224.00 BGN7584.00 BGN7739.00 BGN7789.00 BGN7379.00 BGN7534.00 BGN7689.00 BGN
7245.00 BGN7455.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7615.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7235.00 BGN7440.00 BGN8782.00 BGN7030.00 BGN7390.00 BGN7545.00 BGN7595.00 BGN7185.00 BGN7340.00 BGN7495.00 BGN
7132.00 BGN7352.00 BGN8687.00 BGN6912.00 BGN7302.00 BGN7472.00 BGN7522.00 BGN7082.00 BGN7252.00 BGN7422.00 BGN
6856.00 BGN7071.00 BGN8357.00 BGN6641.00 BGN7021.00 BGN7186.00 BGN7236.00 BGN6806.00 BGN6971.00 BGN7136.00 BGN
6355.00 BGN6584.00 BGN7797.00 BGN6125.00 BGN6534.00 BGN6714.00 BGN6764.00 BGN6305.00 BGN6484.00 BGN6664.00 BGN
6295.00 BGN6494.00 BGN7677.00 BGN6095.00 BGN6444.00 BGN6594.00 BGN6644.00 BGN6245.00 BGN6394.00 BGN6544.00 BGN
6275.00 BGN6464.00 BGN7637.00 BGN6085.00 BGN6414.00 BGN6554.00 BGN6604.00 BGN6225.00 BGN6364.00 BGN6504.00 BGN
6231.00 BGN6436.00 BGN7611.00 BGN6026.00 BGN6386.00 BGN6540.00 BGN6590.00 BGN6181.00 BGN6336.00 BGN6490.00 BGN
6066.00 BGN6281.00 BGN7436.00 BGN5852.00 BGN6231.00 BGN6396.00 BGN6446.00 BGN6016.00 BGN6181.00 BGN6346.00 BGN
6066.00 BGN6281.00 BGN7436.00 BGN5852.00 BGN6231.00 BGN6396.00 BGN6446.00 BGN6016.00 BGN6181.00 BGN6346.00 BGN
5471.00 BGN5711.00 BGN6954.00 BGN5231.00 BGN5661.00 BGN5850.00 BGN5900.00 BGN5421.00 BGN5611.00 BGN5800.00 BGN
5098.00 BGN5313.00 BGN6563.00 BGN4883.00 BGN5263.00 BGN5428.00 BGN5478.00 BGN5048.00 BGN5213.00 BGN5378.00 BGN
4957.00 BGN5181.00 BGN6458.00 BGN4732.00 BGN5131.00 BGN5306.00 BGN5356.00 BGN4907.00 BGN5081.00 BGN5256.00 BGN
4917.00 BGN5121.00 BGN6378.00 BGN4712.00 BGN5071.00 BGN5226.00 BGN5276.00 BGN4867.00 BGN5021.00 BGN5176.00 BGN
4613.00 BGN4822.00 BGN6011.00 BGN4403.00 BGN4772.00 BGN4932.00 BGN4982.00 BGN4563.00 BGN4722.00 BGN4882.00 BGN
4393.00 BGN4598.00 BGN5732.00 BGN4189.00 BGN4548.00 BGN4703.00 BGN4753.00 BGN4343.00 BGN4498.00 BGN4653.00 BGN
4194.00 BGN4404.00 BGN5494.00 BGN3984.00 BGN4354.00 BGN4514.00 BGN4564.00 BGN4144.00 BGN4304.00 BGN4464.00 BGN
4184.00 BGN4389.00 BGN5474.00 BGN3979.00 BGN4339.00 BGN4494.00 BGN4544.00 BGN4134.00 BGN4289.00 BGN4444.00 BGN


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
3615.00 BGN4116.00 BGN5139.00 BGN3406.00 BGN3775.00 BGN3935.00 BGN4095.00 BGN5199.00 BGN4275.00 BGN4435.00 BGN5249.00 BGN5299.00 BGN3565.00 BGN3725.00 BGN3885.00 BGN
3605.00 BGN4101.00 BGN5119.00 BGN3401.00 BGN3760.00 BGN3915.00 BGN4070.00 BGN5174.00 BGN4255.00 BGN4410.00 BGN5224.00 BGN5274.00 BGN3555.00 BGN3710.00 BGN3865.00 BGN
3655.00 BGN4167.00 BGN5206.00 BGN3435.00 BGN3825.00 BGN3995.00 BGN4165.00 BGN5276.00 BGN4337.00 BGN4507.00 BGN5326.00 BGN5376.00 BGN3605.00 BGN3775.00 BGN3945.00 BGN
3665.00 BGN4166.00 BGN5199.00 BGN3460.00 BGN3820.00 BGN3975.00 BGN4130.00 BGN5254.00 BGN4321.00 BGN4476.00 BGN5304.00 BGN5354.00 BGN3615.00 BGN3770.00 BGN3925.00 BGN
3872.00 BGN4396.00 BGN5485.00 BGN3662.00 BGN4032.00 BGN4192.00 BGN4352.00 BGN5544.00 BGN4556.00 BGN4715.00 BGN5594.00 BGN5644.00 BGN3822.00 BGN3982.00 BGN4142.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
5747.00 BGN6293.00 BGN7079.00 BGN5522.00 BGN5922.00 BGN6096.00 BGN6271.00 BGN7154.00 BGN6468.00 BGN6642.00 BGN7204.00 BGN7254.00 BGN5697.00 BGN5872.00 BGN6046.00 BGN
5707.00 BGN6233.00 BGN6999.00 BGN5502.00 BGN5862.00 BGN6016.00 BGN6171.00 BGN7054.00 BGN6388.00 BGN6542.00 BGN7104.00 BGN7154.00 BGN5657.00 BGN5812.00 BGN5966.00 BGN
5747.00 BGN6293.00 BGN7079.00 BGN5522.00 BGN5922.00 BGN6096.00 BGN6271.00 BGN7154.00 BGN6468.00 BGN6642.00 BGN7204.00 BGN7254.00 BGN5697.00 BGN5872.00 BGN6046.00 BGN
5871.00 BGN6394.00 BGN7166.00 BGN5681.00 BGN6011.00 BGN6151.00 BGN6290.00 BGN7206.00 BGN6533.00 BGN6673.00 BGN7256.00 BGN7306.00 BGN5821.00 BGN5961.00 BGN6101.00 BGN
6396.00 BGN6968.00 BGN7812.00 BGN6186.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6875.00 BGN7872.00 BGN7128.00 BGN7288.00 BGN7922.00 BGN7972.00 BGN6346.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN
6386.00 BGN6953.00 BGN7792.00 BGN6181.00 BGN6541.00 BGN6696.00 BGN6850.00 BGN7847.00 BGN7108.00 BGN7263.00 BGN7897.00 BGN7947.00 BGN6336.00 BGN6491.00 BGN6646.00 BGN
6469.00 BGN7045.00 BGN7897.00 BGN6259.00 BGN6629.00 BGN6788.00 BGN6948.00 BGN7956.00 BGN7205.00 BGN7365.00 BGN8006.00 BGN8056.00 BGN6419.00 BGN6579.00 BGN6738.00 BGN
6604.00 BGN7185.00 BGN8046.00 BGN6400.00 BGN6759.00 BGN6914.00 BGN7069.00 BGN8101.00 BGN7339.00 BGN7494.00 BGN8151.00 BGN8201.00 BGN6554.00 BGN6709.00 BGN6864.00 BGN
6905.00 BGN7508.00 BGN8406.00 BGN6696.00 BGN7065.00 BGN7225.00 BGN7385.00 BGN8466.00 BGN7668.00 BGN7828.00 BGN8516.00 BGN8566.00 BGN6855.00 BGN7015.00 BGN7175.00 BGN
6895.00 BGN7493.00 BGN8386.00 BGN6691.00 BGN7050.00 BGN7205.00 BGN7360.00 BGN8441.00 BGN7648.00 BGN7803.00 BGN8491.00 BGN8541.00 BGN6845.00 BGN7000.00 BGN7155.00 BGN
7002.00 BGN7611.00 BGN8519.00 BGN6793.00 BGN7162.00 BGN7322.00 BGN7482.00 BGN8579.00 BGN7771.00 BGN7931.00 BGN8629.00 BGN8679.00 BGN6952.00 BGN7112.00 BGN7272.00 BGN
7245.00 BGN7868.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7724.00 BGN8862.00 BGN8028.00 BGN8188.00 BGN8912.00 BGN8962.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7245.00 BGN7868.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7724.00 BGN8862.00 BGN8028.00 BGN8188.00 BGN8912.00 BGN8962.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7245.00 BGN7868.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7724.00 BGN8862.00 BGN8028.00 BGN8188.00 BGN8912.00 BGN8962.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7245.00 BGN7868.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7724.00 BGN8862.00 BGN8028.00 BGN8188.00 BGN8912.00 BGN8962.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7245.00 BGN7868.00 BGN8802.00 BGN7035.00 BGN7405.00 BGN7565.00 BGN7724.00 BGN8862.00 BGN8028.00 BGN8188.00 BGN8912.00 BGN8962.00 BGN7195.00 BGN7355.00 BGN7515.00 BGN
7196.00 BGN7817.00 BGN8746.00 BGN6987.00 BGN7356.00 BGN7516.00 BGN7676.00 BGN8805.00 BGN7977.00 BGN8137.00 BGN8855.00 BGN8905.00 BGN7146.00 BGN7306.00 BGN7466.00 BGN
7089.00 BGN7699.00 BGN8612.00 BGN6885.00 BGN7244.00 BGN7399.00 BGN7554.00 BGN8667.00 BGN7854.00 BGN8009.00 BGN8717.00 BGN8767.00 BGN7039.00 BGN7194.00 BGN7349.00 BGN
6905.00 BGN7508.00 BGN8406.00 BGN6696.00 BGN7065.00 BGN7225.00 BGN7385.00 BGN8466.00 BGN7668.00 BGN7828.00 BGN8516.00 BGN8566.00 BGN6855.00 BGN7015.00 BGN7175.00 BGN
6895.00 BGN7493.00 BGN8386.00 BGN6691.00 BGN7050.00 BGN7205.00 BGN7360.00 BGN8441.00 BGN7648.00 BGN7803.00 BGN8491.00 BGN8541.00 BGN6845.00 BGN7000.00 BGN7155.00 BGN
6796.00 BGN7401.00 BGN8295.00 BGN6576.00 BGN6966.00 BGN7135.00 BGN7305.00 BGN8364.00 BGN7571.00 BGN7740.00 BGN8414.00 BGN8464.00 BGN6746.00 BGN6916.00 BGN7085.00 BGN
6526.00 BGN7111.00 BGN7972.00 BGN6312.00 BGN6691.00 BGN6856.00 BGN7021.00 BGN8037.00 BGN7275.00 BGN7440.00 BGN8087.00 BGN8137.00 BGN6476.00 BGN6641.00 BGN6806.00 BGN
6038.00 BGN6605.00 BGN7427.00 BGN5808.00 BGN6217.00 BGN6397.00 BGN6577.00 BGN7507.00 BGN6785.00 BGN6965.00 BGN7557.00 BGN7607.00 BGN5988.00 BGN6167.00 BGN6347.00 BGN
5978.00 BGN6515.00 BGN7307.00 BGN5778.00 BGN6127.00 BGN6277.00 BGN6427.00 BGN7357.00 BGN6665.00 BGN6815.00 BGN7407.00 BGN7457.00 BGN5928.00 BGN6077.00 BGN6227.00 BGN
5958.00 BGN6485.00 BGN7267.00 BGN5768.00 BGN6097.00 BGN6237.00 BGN6377.00 BGN7307.00 BGN6625.00 BGN6765.00 BGN7357.00 BGN7407.00 BGN5908.00 BGN6047.00 BGN6187.00 BGN
5907.00 BGN6445.00 BGN7233.00 BGN5703.00 BGN6062.00 BGN6217.00 BGN6372.00 BGN7288.00 BGN6600.00 BGN6755.00 BGN7338.00 BGN7388.00 BGN5857.00 BGN6012.00 BGN6167.00 BGN
5727.00 BGN6263.00 BGN7039.00 BGN5512.00 BGN5892.00 BGN6056.00 BGN6221.00 BGN7104.00 BGN6428.00 BGN6592.00 BGN7154.00 BGN7204.00 BGN5677.00 BGN5842.00 BGN6006.00 BGN
5727.00 BGN6263.00 BGN7039.00 BGN5512.00 BGN5892.00 BGN6056.00 BGN6221.00 BGN7104.00 BGN6428.00 BGN6592.00 BGN7154.00 BGN7204.00 BGN5677.00 BGN5842.00 BGN6006.00 BGN
4949.00 BGN5526.00 BGN6567.00 BGN4709.00 BGN5139.00 BGN5329.00 BGN5518.00 BGN6656.00 BGN5716.00 BGN5906.00 BGN6706.00 BGN6756.00 BGN4899.00 BGN5089.00 BGN5279.00 BGN
4485.00 BGN5046.00 BGN6180.00 BGN4270.00 BGN4650.00 BGN4815.00 BGN4979.00 BGN6245.00 BGN5210.00 BGN5375.00 BGN6295.00 BGN6345.00 BGN4435.00 BGN4600.00 BGN4765.00 BGN
4298.00 BGN4873.00 BGN6077.00 BGN4073.00 BGN4473.00 BGN4648.00 BGN4822.00 BGN6152.00 BGN5048.00 BGN5222.00 BGN6202.00 BGN6252.00 BGN4248.00 BGN4423.00 BGN4598.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
3605.00 BGN4101.00 BGN5119.00 BGN3401.00 BGN3760.00 BGN3915.00 BGN4070.00 BGN5174.00 BGN4255.00 BGN4410.00 BGN5224.00 BGN5274.00 BGN3555.00 BGN3710.00 BGN3865.00 BGN


FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
3747.00 BGN4260.00 BGN5317.00 BGN3538.00 BGN3907.00 BGN4067.00 BGN4227.00 BGN5376.00 BGN4420.00 BGN4579.00 BGN5426.00 BGN5476.00 BGN3697.00 BGN3857.00 BGN4017.00 BGN
3737.00 BGN4245.00 BGN5297.00 BGN3533.00 BGN3892.00 BGN4047.00 BGN4202.00 BGN5351.00 BGN4400.00 BGN4554.00 BGN5401.00 BGN5451.00 BGN3687.00 BGN3842.00 BGN3997.00 BGN
3786.00 BGN4310.00 BGN5382.00 BGN3566.00 BGN3956.00 BGN4126.00 BGN4295.00 BGN5451.00 BGN4480.00 BGN4650.00 BGN5501.00 BGN5551.00 BGN3736.00 BGN3906.00 BGN4076.00 BGN
3793.00 BGN4306.00 BGN5372.00 BGN3588.00 BGN3948.00 BGN4103.00 BGN4258.00 BGN5426.00 BGN4460.00 BGN4615.00 BGN5476.00 BGN5526.00 BGN3743.00 BGN3898.00 BGN4053.00 BGN
3999.00 BGN4534.00 BGN5655.00 BGN3789.00 BGN4159.00 BGN4319.00 BGN4479.00 BGN5715.00 BGN4694.00 BGN4854.00 BGN5765.00 BGN5815.00 BGN3949.00 BGN4109.00 BGN4269.00 BGN
4111.00 BGN4652.00 BGN5799.00 BGN3906.00 BGN4266.00 BGN4420.00 BGN4575.00 BGN5854.00 BGN4807.00 BGN4962.00 BGN5904.00 BGN5954.00 BGN4061.00 BGN4216.00 BGN4370.00 BGN
4303.00 BGN4866.00 BGN6064.00 BGN4093.00 BGN4463.00 BGN4623.00 BGN4783.00 BGN6124.00 BGN5026.00 BGN5186.00 BGN6174.00 BGN6224.00 BGN4253.00 BGN4413.00 BGN4573.00 BGN
