Почивка в Сиде 2019 от София и Пловдив

ROYAL DRAGON HOTEL 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Сиде, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 1381.00 лв.


Разположение:

Хотелът е разположен на 48 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето.
Построен е през 2008 г., обща площ 50 000 м2.



В стаите:

Състои се от една 6-етажна сграда. За удобство има 9 асансьора.
Хотелът разполага с 564 стаи, от които супериорни стаи с изглед градина или море - големина 40 кв.м, фамилни стаи с изглед море или градина - 60 кв.м, Апартаменти – 70 кв.м
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня с вана или душ, сешоар, мини-бар безплатно (безалкохолни напитки, вода, бира - ежедневно зареждане), сейф (безплатно), сет за кафе и чай, чехли, балкон, WI-FI (безплатно), под - мокет.
Стаите се почистват ежедневно, а бельото се сменя на три дни.

На територията на хотела:

Основен ресторант (предлага диетично меню), 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, източна кухня, рибен - с предварителна резервация, платени), снек ресторант, 9 бара, сладкарница, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн (отопляме през зимата), Аквапарк (11 водни пързалки, работи от 15.04. до 31.10., съвместно ползване с гостите на хотел Royal Taj Mahal), лунапарк, Спа център, лекар, фризьор, Пералня, търговски център, 5 конферентни зали.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, джакузи, фитнес център, анимация - дневна и вечерна, музика на живо, гимнастика, уроци по танци, аеробика, тенис на маса, боча, тенис на корт, плажен волейбол, водни игри, дартс, дискотека, Wi-Fi (безплатен).

Платени услуги: масажи, лекар, водни спортове - на плажа, търговски център, пералня, билярд, боулинг, тенис корт, осветление и екипировка за тенис корт, игрална зала.

За децата: мини клуб (от 4-12 г., в определени часове), 2 открити детски басейни, закрит детски басейн, детска игрална площадка, аквапарк, лунапарк безплатно (работи от 15.04 до 31.10, в определени часове в зависимост от климатичните условия), детски столчета в ресторанта, детски бюфет, анимация.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive , включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса в основния ресторант, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи безплатно – смяна срещу депозит.

Карта:




Таблици с цени

DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5865.00 BGN6075.00 BGN6285.00 BGN5655.00 BGN6025.00 BGN6185.00 BGN6235.00 BGN6394.00 BGN5815.00 BGN5975.00 BGN
5855.00 BGN6060.00 BGN6265.00 BGN5650.00 BGN6010.00 BGN6165.00 BGN6215.00 BGN6369.00 BGN5805.00 BGN5960.00 BGN
5865.00 BGN6075.00 BGN6285.00 BGN5655.00 BGN6025.00 BGN6185.00 BGN6235.00 BGN6394.00 BGN5815.00 BGN5975.00 BGN
5855.00 BGN6060.00 BGN6265.00 BGN5650.00 BGN6010.00 BGN6165.00 BGN6215.00 BGN6369.00 BGN5805.00 BGN5960.00 BGN
5885.00 BGN6105.00 BGN6325.00 BGN5665.00 BGN6055.00 BGN6225.00 BGN6275.00 BGN6444.00 BGN5835.00 BGN6005.00 BGN
5854.00 BGN6059.00 BGN6264.00 BGN5650.00 BGN6009.00 BGN6164.00 BGN6214.00 BGN6369.00 BGN5804.00 BGN5959.00 BGN
5863.00 BGN6073.00 BGN6283.00 BGN5653.00 BGN6023.00 BGN6183.00 BGN6233.00 BGN6392.00 BGN5813.00 BGN5973.00 BGN
5853.00 BGN6058.00 BGN6263.00 BGN5648.00 BGN6008.00 BGN6163.00 BGN6213.00 BGN6367.00 BGN5803.00 BGN5958.00 BGN
5863.00 BGN6073.00 BGN6283.00 BGN5653.00 BGN6023.00 BGN6183.00 BGN6233.00 BGN6392.00 BGN5813.00 BGN5973.00 BGN
5863.00 BGN6073.00 BGN6283.00 BGN5653.00 BGN6023.00 BGN6183.00 BGN6233.00 BGN6392.00 BGN5813.00 BGN5973.00 BGN
6610.00 BGN6835.00 BGN7060.00 BGN6386.00 BGN6785.00 BGN6960.00 BGN7010.00 BGN7185.00 BGN6560.00 BGN6735.00 BGN
6929.00 BGN7134.00 BGN7339.00 BGN6724.00 BGN7084.00 BGN7239.00 BGN7289.00 BGN7443.00 BGN6879.00 BGN7034.00 BGN
7148.00 BGN7373.00 BGN7598.00 BGN6924.00 BGN7323.00 BGN7498.00 BGN7548.00 BGN7723.00 BGN7098.00 BGN7273.00 BGN
7078.00 BGN7268.00 BGN7458.00 BGN6889.00 BGN7218.00 BGN7358.00 BGN7408.00 BGN7548.00 BGN7028.00 BGN7168.00 BGN
7118.00 BGN7328.00 BGN7538.00 BGN6909.00 BGN7278.00 BGN7438.00 BGN7488.00 BGN7648.00 BGN7068.00 BGN7228.00 BGN
7108.00 BGN7313.00 BGN7518.00 BGN6904.00 BGN7263.00 BGN7418.00 BGN7468.00 BGN7623.00 BGN7058.00 BGN7213.00 BGN
7118.00 BGN7328.00 BGN7538.00 BGN6909.00 BGN7278.00 BGN7438.00 BGN7488.00 BGN7648.00 BGN7068.00 BGN7228.00 BGN
7108.00 BGN7313.00 BGN7518.00 BGN6904.00 BGN7263.00 BGN7418.00 BGN7468.00 BGN7623.00 BGN7058.00 BGN7213.00 BGN
7248.00 BGN7458.00 BGN7667.00 BGN7038.00 BGN7408.00 BGN7567.00 BGN7617.00 BGN7777.00 BGN7198.00 BGN7358.00 BGN
7496.00 BGN7701.00 BGN7906.00 BGN7292.00 BGN7651.00 BGN7806.00 BGN7856.00 BGN8011.00 BGN7446.00 BGN7601.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8014.00 BGN8219.00 BGN8424.00 BGN7809.00 BGN8169.00 BGN8324.00 BGN8374.00 BGN8528.00 BGN7964.00 BGN8119.00 BGN
7818.00 BGN8028.00 BGN8238.00 BGN7608.00 BGN7978.00 BGN8138.00 BGN8188.00 BGN8348.00 BGN7768.00 BGN7928.00 BGN
7602.00 BGN7807.00 BGN8012.00 BGN7398.00 BGN7757.00 BGN7912.00 BGN7962.00 BGN8117.00 BGN7552.00 BGN7707.00 BGN
7324.00 BGN7543.00 BGN7763.00 BGN7104.00 BGN7493.00 BGN7663.00 BGN7713.00 BGN7883.00 BGN7274.00 BGN7443.00 BGN
7314.00 BGN7528.00 BGN7743.00 BGN7099.00 BGN7478.00 BGN7643.00 BGN7693.00 BGN7858.00 BGN7264.00 BGN7428.00 BGN
7344.00 BGN7573.00 BGN7803.00 BGN7114.00 BGN7523.00 BGN7703.00 BGN7753.00 BGN7933.00 BGN7294.00 BGN7473.00 BGN
7284.00 BGN7483.00 BGN7683.00 BGN7084.00 BGN7433.00 BGN7583.00 BGN7633.00 BGN7783.00 BGN7234.00 BGN7383.00 BGN
7264.00 BGN7453.00 BGN7643.00 BGN7074.00 BGN7403.00 BGN7543.00 BGN7593.00 BGN7733.00 BGN7214.00 BGN7353.00 BGN
7294.00 BGN7498.00 BGN7703.00 BGN7089.00 BGN7448.00 BGN7603.00 BGN7653.00 BGN7808.00 BGN7244.00 BGN7398.00 BGN
6696.00 BGN6911.00 BGN7126.00 BGN6481.00 BGN6861.00 BGN7026.00 BGN7076.00 BGN7241.00 BGN6646.00 BGN6811.00 BGN
6388.00 BGN6602.00 BGN6817.00 BGN6173.00 BGN6552.00 BGN6717.00 BGN6767.00 BGN6932.00 BGN6338.00 BGN6502.00 BGN
6283.00 BGN6523.00 BGN6763.00 BGN6043.00 BGN6473.00 BGN6663.00 BGN6713.00 BGN6903.00 BGN6233.00 BGN6423.00 BGN
6233.00 BGN6448.00 BGN6663.00 BGN6018.00 BGN6398.00 BGN6563.00 BGN6613.00 BGN6778.00 BGN6183.00 BGN6348.00 BGN
6253.00 BGN6478.00 BGN6703.00 BGN6028.00 BGN6428.00 BGN6603.00 BGN6653.00 BGN6828.00 BGN6203.00 BGN6378.00 BGN
6213.00 BGN6418.00 BGN6623.00 BGN6008.00 BGN6368.00 BGN6523.00 BGN6573.00 BGN6728.00 BGN6163.00 BGN6318.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN


DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
6260.00 BGN6470.00 BGN6680.00 BGN6050.00 BGN6420.00 BGN6580.00 BGN6630.00 BGN6790.00 BGN6210.00 BGN6370.00 BGN
6250.00 BGN6455.00 BGN6660.00 BGN6045.00 BGN6405.00 BGN6560.00 BGN6610.00 BGN6765.00 BGN6200.00 BGN6355.00 BGN
6260.00 BGN6470.00 BGN6680.00 BGN6050.00 BGN6420.00 BGN6580.00 BGN6630.00 BGN6790.00 BGN6210.00 BGN6370.00 BGN
6250.00 BGN6455.00 BGN6660.00 BGN6045.00 BGN6405.00 BGN6560.00 BGN6610.00 BGN6765.00 BGN6200.00 BGN6355.00 BGN
6280.00 BGN6500.00 BGN6720.00 BGN6060.00 BGN6450.00 BGN6620.00 BGN6670.00 BGN6840.00 BGN6230.00 BGN6400.00 BGN
6246.00 BGN6450.00 BGN6655.00 BGN6041.00 BGN6400.00 BGN6555.00 BGN6605.00 BGN6760.00 BGN6196.00 BGN6350.00 BGN
6244.00 BGN6454.00 BGN6663.00 BGN6034.00 BGN6404.00 BGN6563.00 BGN6613.00 BGN6773.00 BGN6194.00 BGN6354.00 BGN
6234.00 BGN6439.00 BGN6643.00 BGN6029.00 BGN6389.00 BGN6543.00 BGN6593.00 BGN6748.00 BGN6184.00 BGN6339.00 BGN
6244.00 BGN6454.00 BGN6663.00 BGN6034.00 BGN6404.00 BGN6563.00 BGN6613.00 BGN6773.00 BGN6194.00 BGN6354.00 BGN
6244.00 BGN6454.00 BGN6663.00 BGN6034.00 BGN6404.00 BGN6563.00 BGN6613.00 BGN6773.00 BGN6194.00 BGN6354.00 BGN
7050.00 BGN7275.00 BGN7500.00 BGN6825.00 BGN7225.00 BGN7400.00 BGN7450.00 BGN7624.00 BGN7000.00 BGN7175.00 BGN
7398.00 BGN7603.00 BGN7808.00 BGN7193.00 BGN7553.00 BGN7708.00 BGN7758.00 BGN7912.00 BGN7348.00 BGN7503.00 BGN
7632.00 BGN7857.00 BGN8082.00 BGN7407.00 BGN7807.00 BGN7982.00 BGN8032.00 BGN8206.00 BGN7582.00 BGN7757.00 BGN
7562.00 BGN7752.00 BGN7942.00 BGN7372.00 BGN7702.00 BGN7842.00 BGN7892.00 BGN8031.00 BGN7512.00 BGN7652.00 BGN
7602.00 BGN7812.00 BGN8022.00 BGN7392.00 BGN7762.00 BGN7922.00 BGN7972.00 BGN8131.00 BGN7552.00 BGN7712.00 BGN
7592.00 BGN7797.00 BGN8002.00 BGN7387.00 BGN7747.00 BGN7902.00 BGN7952.00 BGN8106.00 BGN7542.00 BGN7697.00 BGN
7602.00 BGN7812.00 BGN8022.00 BGN7392.00 BGN7762.00 BGN7922.00 BGN7972.00 BGN8131.00 BGN7552.00 BGN7712.00 BGN
7592.00 BGN7797.00 BGN8002.00 BGN7387.00 BGN7747.00 BGN7902.00 BGN7952.00 BGN8106.00 BGN7542.00 BGN7697.00 BGN
7739.00 BGN7949.00 BGN8158.00 BGN7529.00 BGN7899.00 BGN8058.00 BGN8108.00 BGN8268.00 BGN7689.00 BGN7849.00 BGN
8002.00 BGN8207.00 BGN8412.00 BGN7797.00 BGN8157.00 BGN8312.00 BGN8362.00 BGN8517.00 BGN7952.00 BGN8107.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8559.00 BGN8769.00 BGN8979.00 BGN8349.00 BGN8719.00 BGN8879.00 BGN8929.00 BGN9088.00 BGN8509.00 BGN8669.00 BGN
8549.00 BGN8754.00 BGN8959.00 BGN8344.00 BGN8704.00 BGN8859.00 BGN8909.00 BGN9063.00 BGN8499.00 BGN8654.00 BGN
8338.00 BGN8548.00 BGN8758.00 BGN8129.00 BGN8498.00 BGN8658.00 BGN8708.00 BGN8868.00 BGN8288.00 BGN8448.00 BGN
8108.00 BGN8313.00 BGN8518.00 BGN7903.00 BGN8263.00 BGN8418.00 BGN8468.00 BGN8622.00 BGN8058.00 BGN8213.00 BGN
7807.00 BGN8027.00 BGN8247.00 BGN7587.00 BGN7977.00 BGN8147.00 BGN8197.00 BGN8367.00 BGN7757.00 BGN7927.00 BGN
7797.00 BGN8012.00 BGN8227.00 BGN7582.00 BGN7962.00 BGN8127.00 BGN8177.00 BGN8342.00 BGN7747.00 BGN7912.00 BGN
7827.00 BGN8057.00 BGN8287.00 BGN7597.00 BGN8007.00 BGN8187.00 BGN8237.00 BGN8417.00 BGN7777.00 BGN7957.00 BGN
7767.00 BGN7967.00 BGN8167.00 BGN7567.00 BGN7917.00 BGN8067.00 BGN8117.00 BGN8267.00 BGN7717.00 BGN7867.00 BGN
7747.00 BGN7937.00 BGN8127.00 BGN7557.00 BGN7887.00 BGN8027.00 BGN8077.00 BGN8217.00 BGN7697.00 BGN7837.00 BGN
7777.00 BGN7982.00 BGN8187.00 BGN7572.00 BGN7932.00 BGN8087.00 BGN8137.00 BGN8292.00 BGN7727.00 BGN7882.00 BGN
7139.00 BGN7353.00 BGN7568.00 BGN6924.00 BGN7303.00 BGN7468.00 BGN7518.00 BGN7683.00 BGN7089.00 BGN7253.00 BGN
6809.00 BGN7024.00 BGN7239.00 BGN6595.00 BGN6974.00 BGN7139.00 BGN7189.00 BGN7354.00 BGN6759.00 BGN6924.00 BGN
6695.00 BGN6935.00 BGN7174.00 BGN6455.00 BGN6885.00 BGN7074.00 BGN7124.00 BGN7314.00 BGN6645.00 BGN6835.00 BGN
6645.00 BGN6860.00 BGN7074.00 BGN6430.00 BGN6810.00 BGN6974.00 BGN7024.00 BGN7189.00 BGN6595.00 BGN6760.00 BGN
6665.00 BGN6890.00 BGN7114.00 BGN6440.00 BGN6840.00 BGN7014.00 BGN7064.00 BGN7239.00 BGN6615.00 BGN6790.00 BGN
6625.00 BGN6830.00 BGN7034.00 BGN6420.00 BGN6780.00 BGN6934.00 BGN6984.00 BGN7139.00 BGN6575.00 BGN6730.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5865.00 BGN6075.00 BGN6285.00 BGN5655.00 BGN6025.00 BGN6185.00 BGN6235.00 BGN6394.00 BGN5815.00 BGN5975.00 BGN
5855.00 BGN6060.00 BGN6265.00 BGN5650.00 BGN6010.00 BGN6165.00 BGN6215.00 BGN6369.00 BGN5805.00 BGN5960.00 BGN
5865.00 BGN6075.00 BGN6285.00 BGN5655.00 BGN6025.00 BGN6185.00 BGN6235.00 BGN6394.00 BGN5815.00 BGN5975.00 BGN
5855.00 BGN6060.00 BGN6265.00 BGN5650.00 BGN6010.00 BGN6165.00 BGN6215.00 BGN6369.00 BGN5805.00 BGN5960.00 BGN
5885.00 BGN6105.00 BGN6325.00 BGN5665.00 BGN6055.00 BGN6225.00 BGN6275.00 BGN6444.00 BGN5835.00 BGN6005.00 BGN
5854.00 BGN6059.00 BGN6264.00 BGN5650.00 BGN6009.00 BGN6164.00 BGN6214.00 BGN6369.00 BGN5804.00 BGN5959.00 BGN
5863.00 BGN6073.00 BGN6283.00 BGN5653.00 BGN6023.00 BGN6183.00 BGN6233.00 BGN6392.00 BGN5813.00 BGN5973.00 BGN
5853.00 BGN6058.00 BGN6263.00 BGN5648.00 BGN6008.00 BGN6163.00 BGN6213.00 BGN6367.00 BGN5803.00 BGN5958.00 BGN
5863.00 BGN6073.00 BGN6283.00 BGN5653.00 BGN6023.00 BGN6183.00 BGN6233.00 BGN6392.00 BGN5813.00 BGN5973.00 BGN
5863.00 BGN6073.00 BGN6283.00 BGN5653.00 BGN6023.00 BGN6183.00 BGN6233.00 BGN6392.00 BGN5813.00 BGN5973.00 BGN
6610.00 BGN6835.00 BGN7060.00 BGN6386.00 BGN6785.00 BGN6960.00 BGN7010.00 BGN7185.00 BGN6560.00 BGN6735.00 BGN
6929.00 BGN7134.00 BGN7339.00 BGN6724.00 BGN7084.00 BGN7239.00 BGN7289.00 BGN7443.00 BGN6879.00 BGN7034.00 BGN
7148.00 BGN7373.00 BGN7598.00 BGN6924.00 BGN7323.00 BGN7498.00 BGN7548.00 BGN7723.00 BGN7098.00 BGN7273.00 BGN
7078.00 BGN7268.00 BGN7458.00 BGN6889.00 BGN7218.00 BGN7358.00 BGN7408.00 BGN7548.00 BGN7028.00 BGN7168.00 BGN
7118.00 BGN7328.00 BGN7538.00 BGN6909.00 BGN7278.00 BGN7438.00 BGN7488.00 BGN7648.00 BGN7068.00 BGN7228.00 BGN
7108.00 BGN7313.00 BGN7518.00 BGN6904.00 BGN7263.00 BGN7418.00 BGN7468.00 BGN7623.00 BGN7058.00 BGN7213.00 BGN
7118.00 BGN7328.00 BGN7538.00 BGN6909.00 BGN7278.00 BGN7438.00 BGN7488.00 BGN7648.00 BGN7068.00 BGN7228.00 BGN
7108.00 BGN7313.00 BGN7518.00 BGN6904.00 BGN7263.00 BGN7418.00 BGN7468.00 BGN7623.00 BGN7058.00 BGN7213.00 BGN
7248.00 BGN7458.00 BGN7667.00 BGN7038.00 BGN7408.00 BGN7567.00 BGN7617.00 BGN7777.00 BGN7198.00 BGN7358.00 BGN
7496.00 BGN7701.00 BGN7906.00 BGN7292.00 BGN7651.00 BGN7806.00 BGN7856.00 BGN8011.00 BGN7446.00 BGN7601.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8024.00 BGN8234.00 BGN8444.00 BGN7814.00 BGN8184.00 BGN8344.00 BGN8394.00 BGN8553.00 BGN7974.00 BGN8134.00 BGN
8014.00 BGN8219.00 BGN8424.00 BGN7809.00 BGN8169.00 BGN8324.00 BGN8374.00 BGN8528.00 BGN7964.00 BGN8119.00 BGN
7818.00 BGN8028.00 BGN8238.00 BGN7608.00 BGN7978.00 BGN8138.00 BGN8188.00 BGN8348.00 BGN7768.00 BGN7928.00 BGN
7602.00 BGN7807.00 BGN8012.00 BGN7398.00 BGN7757.00 BGN7912.00 BGN7962.00 BGN8117.00 BGN7552.00 BGN7707.00 BGN
7324.00 BGN7543.00 BGN7763.00 BGN7104.00 BGN7493.00 BGN7663.00 BGN7713.00 BGN7883.00 BGN7274.00 BGN7443.00 BGN
7314.00 BGN7528.00 BGN7743.00 BGN7099.00 BGN7478.00 BGN7643.00 BGN7693.00 BGN7858.00 BGN7264.00 BGN7428.00 BGN
7344.00 BGN7573.00 BGN7803.00 BGN7114.00 BGN7523.00 BGN7703.00 BGN7753.00 BGN7933.00 BGN7294.00 BGN7473.00 BGN
7284.00 BGN7483.00 BGN7683.00 BGN7084.00 BGN7433.00 BGN7583.00 BGN7633.00 BGN7783.00 BGN7234.00 BGN7383.00 BGN
7264.00 BGN7453.00 BGN7643.00 BGN7074.00 BGN7403.00 BGN7543.00 BGN7593.00 BGN7733.00 BGN7214.00 BGN7353.00 BGN
7294.00 BGN7498.00 BGN7703.00 BGN7089.00 BGN7448.00 BGN7603.00 BGN7653.00 BGN7808.00 BGN7244.00 BGN7398.00 BGN
