Почивка в Лара 2020 от София и Пловдив

ROYAL WINGS HOTEL 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Лара, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 1391.00 лв.




 

Разположение:

Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 17 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето
Хотелът е построен през 2005 г. с обща площ от 72 000 м2. През зимата на 2018/2019 г. е направена пълна реновация.

В стаите:

Състои се от една 10-етажна сграда. За удобство има асансьори.
Хотелът разполага с 457 стаи.
Стаите разполагат с централна климатизация (отворена в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира - презарежда се ежедневно), сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, сейф, халати (такса), чехли (безплатно), кана, комплект за чай и кафе, меню за възглавници (срещу заплащане), мека мебел, бюро, балкон, WI-FI, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична храна), 6 ресторанта a la carte (турски, италиански, далекоизточен, рибен, средиземноморски, стек-хаус - по предварителна резервация, платено), снек ресторант, 9 бара (един от тях 24 ч.), сладкарница, дискотека, 4 открити басейна (един от тях Relax), 1 закрит басейн (работи от 01.11 до 31.03, с подгряване), Аквапарк, Спа център, магазини, 4 конферентни зали, фризьорски салон, лекарски кабинет, пералня, химическо чистене.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, водна гимнастика, уроци по танци, стрелба с лък, плажен волебол, тенис на маса, 2 тенис корта (1 с твърдо покритие, 1 с изкуствена трева; ползване с резервация), аеробика, боча, дартс, волейбол, тенис ракети и топки под наем, WI-FI.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, уроци по тенис, игрални автомати, осветление на тени корт.

За децата: детски клуб (от 4-12 г.), водни пързалки, детски бюфет, детска площадка, лунапарк безплатно (15.04-31.10, работи в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски басейни.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!

Плаж:

Собствен пясъчно-каменист плаж. Меки шезлонги, чадъри - безплатно, плажни кърпи - издадени от карти (повече от един на човек на ден - срещу заплащане). Вход в морето - пясък. Душ на плажа, съблекални, бар. Павилиони - срещу заплащане.

Карта:




Таблици с цени

DUBLEX FAMILY LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-9,99)
2 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-9,99)
2 възр. + 3 деца (0-9,99) (0-9,99) (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (0-9,99)
3 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-1,99)
4 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-9,99)
1 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-9,99)
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99)
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
5222.00 BGN5431.00 BGN5916.00 BGN5012.00 BGN5381.00 BGN5541.00 BGN5701.00 BGN5591.00 BGN5751.00 BGN6075.00 BGN5172.00 BGN5331.00 BGN5491.00 BGN
5212.00 BGN5416.00 BGN5896.00 BGN5007.00 BGN5366.00 BGN5521.00 BGN5676.00 BGN5571.00 BGN5726.00 BGN6050.00 BGN5162.00 BGN5316.00 BGN5471.00 BGN
5242.00 BGN5461.00 BGN5956.00 BGN5022.00 BGN5411.00 BGN5581.00 BGN5751.00 BGN5631.00 BGN5801.00 BGN6125.00 BGN5192.00 BGN5361.00 BGN5531.00 BGN
5577.00 BGN5782.00 BGN6282.00 BGN5372.00 BGN5732.00 BGN5887.00 BGN6042.00 BGN5937.00 BGN6092.00 BGN6437.00 BGN5527.00 BGN5682.00 BGN5837.00 BGN
6501.00 BGN6711.00 BGN7268.00 BGN6292.00 BGN6661.00 BGN6821.00 BGN6981.00 BGN6871.00 BGN7031.00 BGN7428.00 BGN6451.00 BGN6611.00 BGN6771.00 BGN
6491.00 BGN6696.00 BGN7248.00 BGN6287.00 BGN6646.00 BGN6801.00 BGN6956.00 BGN6851.00 BGN7006.00 BGN7403.00 BGN6441.00 BGN6596.00 BGN6751.00 BGN
6501.00 BGN6711.00 BGN7268.00 BGN6292.00 BGN6661.00 BGN6821.00 BGN6981.00 BGN6871.00 BGN7031.00 BGN7428.00 BGN6451.00 BGN6611.00 BGN6771.00 BGN
6501.00 BGN6711.00 BGN7268.00 BGN6292.00 BGN6661.00 BGN6821.00 BGN6981.00 BGN6871.00 BGN7031.00 BGN7428.00 BGN6451.00 BGN6611.00 BGN6771.00 BGN
7157.00 BGN7382.00 BGN7990.00 BGN6933.00 BGN7332.00 BGN7507.00 BGN7682.00 BGN7557.00 BGN7732.00 BGN8165.00 BGN7107.00 BGN7282.00 BGN7457.00 BGN
7368.00 BGN7573.00 BGN8175.00 BGN7163.00 BGN7523.00 BGN7677.00 BGN7832.00 BGN7727.00 BGN7882.00 BGN8330.00 BGN7318.00 BGN7473.00 BGN7627.00 BGN
7408.00 BGN7633.00 BGN8255.00 BGN7183.00 BGN7583.00 BGN7757.00 BGN7932.00 BGN7807.00 BGN7982.00 BGN8430.00 BGN7358.00 BGN7533.00 BGN7707.00 BGN
7338.00 BGN7528.00 BGN8115.00 BGN7148.00 BGN7478.00 BGN7617.00 BGN7757.00 BGN7667.00 BGN7807.00 BGN8255.00 BGN7288.00 BGN7428.00 BGN7567.00 BGN
7920.00 BGN8130.00 BGN8769.00 BGN7711.00 BGN8080.00 BGN8240.00 BGN8400.00 BGN8290.00 BGN8450.00 BGN8928.00 BGN7870.00 BGN8030.00 BGN8190.00 BGN
8182.00 BGN8387.00 BGN9036.00 BGN7977.00 BGN8337.00 BGN8491.00 BGN8646.00 BGN8541.00 BGN8696.00 BGN9190.00 BGN8132.00 BGN8287.00 BGN8441.00 BGN
8328.00 BGN8537.00 BGN9199.00 BGN8118.00 BGN8487.00 BGN8647.00 BGN8807.00 BGN8697.00 BGN8857.00 BGN9359.00 BGN8278.00 BGN8437.00 BGN8597.00 BGN
8318.00 BGN8522.00 BGN9179.00 BGN8113.00 BGN8472.00 BGN8627.00 BGN8782.00 BGN8677.00 BGN8832.00 BGN9334.00 BGN8268.00 BGN8422.00 BGN8577.00 BGN
8441.00 BGN8651.00 BGN9319.00 BGN8231.00 BGN8601.00 BGN8761.00 BGN8921.00 BGN8811.00 BGN8971.00 BGN9479.00 BGN8391.00 BGN8551.00 BGN8711.00 BGN
8658.00 BGN8863.00 BGN9539.00 BGN8454.00 BGN8813.00 BGN8968.00 BGN9123.00 BGN9018.00 BGN9173.00 BGN9694.00 BGN8608.00 BGN8763.00 BGN8918.00 BGN
9123.00 BGN9333.00 BGN10040.00 BGN8913.00 BGN9283.00 BGN9442.00 BGN9602.00 BGN9492.00 BGN9652.00 BGN10199.00 BGN9073.00 BGN9233.00 BGN9392.00 BGN
9123.00 BGN9333.00 BGN10040.00 BGN8913.00 BGN9283.00 BGN9442.00 BGN9602.00 BGN9492.00 BGN9652.00 BGN10199.00 BGN9073.00 BGN9233.00 BGN9392.00 BGN
9123.00 BGN9333.00 BGN10040.00 BGN8913.00 BGN9283.00 BGN9442.00 BGN9602.00 BGN9492.00 BGN9652.00 BGN10199.00 BGN9073.00 BGN9233.00 BGN9392.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
9123.00 BGN9333.00 BGN10040.00 BGN8913.00 BGN9283.00 BGN9442.00 BGN9602.00 BGN9492.00 BGN9652.00 BGN10199.00 BGN9073.00 BGN9233.00 BGN9392.00 BGN
9123.00 BGN9333.00 BGN10040.00 BGN8913.00 BGN9283.00 BGN9442.00 BGN9602.00 BGN9492.00 BGN9652.00 BGN10199.00 BGN9073.00 BGN9233.00 BGN9392.00 BGN
9113.00 BGN9318.00 BGN10020.00 BGN8908.00 BGN9268.00 BGN9422.00 BGN9577.00 BGN9472.00 BGN9627.00 BGN10174.00 BGN9063.00 BGN9218.00 BGN9372.00 BGN
8782.00 BGN8992.00 BGN9679.00 BGN8572.00 BGN8942.00 BGN9102.00 BGN9261.00 BGN9152.00 BGN9311.00 BGN9839.00 BGN8732.00 BGN8892.00 BGN9052.00 BGN
8545.00 BGN8750.00 BGN9419.00 BGN8340.00 BGN8700.00 BGN8854.00 BGN9009.00 BGN8904.00 BGN9059.00 BGN9574.00 BGN8495.00 BGN8650.00 BGN8804.00 BGN
8348.00 BGN8567.00 BGN9239.00 BGN8128.00 BGN8517.00 BGN8687.00 BGN8857.00 BGN8737.00 BGN8907.00 BGN9409.00 BGN8298.00 BGN8467.00 BGN8637.00 BGN
8338.00 BGN8552.00 BGN9219.00 BGN8123.00 BGN8502.00 BGN8667.00 BGN8832.00 BGN8717.00 BGN8882.00 BGN9384.00 BGN8288.00 BGN8452.00 BGN8617.00 BGN
8368.00 BGN8597.00 BGN9279.00 BGN8138.00 BGN8547.00 BGN8727.00 BGN8907.00 BGN8777.00 BGN8957.00 BGN9459.00 BGN8318.00 BGN8497.00 BGN8677.00 BGN
8080.00 BGN8280.00 BGN8919.00 BGN7881.00 BGN8230.00 BGN8380.00 BGN8530.00 BGN8430.00 BGN8580.00 BGN9069.00 BGN8030.00 BGN8180.00 BGN8330.00 BGN
7492.00 BGN7682.00 BGN8278.00 BGN7303.00 BGN7632.00 BGN7772.00 BGN7912.00 BGN7822.00 BGN7962.00 BGN8418.00 BGN7442.00 BGN7582.00 BGN7722.00 BGN
7522.00 BGN7727.00 BGN8338.00 BGN7318.00 BGN7677.00 BGN7832.00 BGN7987.00 BGN7882.00 BGN8037.00 BGN8493.00 BGN7472.00 BGN7627.00 BGN7782.00 BGN
7542.00 BGN7757.00 BGN8378.00 BGN7328.00 BGN7707.00 BGN7872.00 BGN8037.00 BGN7922.00 BGN8087.00 BGN8543.00 BGN7492.00 BGN7657.00 BGN7822.00 BGN
7542.00 BGN7757.00 BGN8378.00 BGN7328.00 BGN7707.00 BGN7872.00 BGN8037.00 BGN7922.00 BGN8087.00 BGN8543.00 BGN7492.00 BGN7657.00 BGN7822.00 BGN
7391.00 BGN7631.00 BGN8265.00 BGN7151.00 BGN7581.00 BGN7770.00 BGN7960.00 BGN7820.00 BGN8010.00 BGN8455.00 BGN7341.00 BGN7531.00 BGN7720.00 BGN
6938.00 BGN7153.00 BGN7739.00 BGN6723.00 BGN7103.00 BGN7267.00 BGN7432.00 BGN7317.00 BGN7482.00 BGN7904.00 BGN6888.00 BGN7053.00 BGN7217.00 BGN
6152.00 BGN6377.00 BGN6927.00 BGN5927.00 BGN6327.00 BGN6502.00 BGN6676.00 BGN6552.00 BGN6726.00 BGN7102.00 BGN6102.00 BGN6277.00 BGN6452.00 BGN
6112.00 BGN6317.00 BGN6847.00 BGN5907.00 BGN6267.00 BGN6422.00 BGN6576.00 BGN6472.00 BGN6626.00 BGN7002.00 BGN6062.00 BGN6217.00 BGN6372.00 BGN
6122.00 BGN6332.00 BGN6867.00 BGN5912.00 BGN6282.00 BGN6442.00 BGN6601.00 BGN6492.00 BGN6651.00 BGN7027.00 BGN6072.00 BGN6232.00 BGN6392.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN


DUBLEX FAMILY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-9,99)
2 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-9,99)
2 възр. + 3 деца (0-9,99) (0-9,99) (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (0-9,99)
3 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-1,99)
4 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-9,99)
1 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-9,99)
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99)
5573.00 BGN5783.00 BGN6287.00 BGN5363.00 BGN5733.00 BGN5892.00 BGN6052.00 BGN5942.00 BGN6102.00 BGN6447.00 BGN5523.00 BGN5683.00 BGN5842.00 BGN
5749.00 BGN5954.00 BGN6464.00 BGN5545.00 BGN5904.00 BGN6059.00 BGN6214.00 BGN6109.00 BGN6264.00 BGN6619.00 BGN5699.00 BGN5854.00 BGN6009.00 BGN
5759.00 BGN5969.00 BGN6484.00 BGN5550.00 BGN5919.00 BGN6079.00 BGN6239.00 BGN6129.00 BGN6289.00 BGN6644.00 BGN5709.00 BGN5869.00 BGN6029.00 BGN
5749.00 BGN5954.00 BGN6464.00 BGN5545.00 BGN5904.00 BGN6059.00 BGN6214.00 BGN6109.00 BGN6264.00 BGN6619.00 BGN5699.00 BGN5854.00 BGN6009.00 BGN
5779.00 BGN5999.00 BGN6524.00 BGN5560.00 BGN5949.00 BGN6119.00 BGN6289.00 BGN6169.00 BGN6339.00 BGN6694.00 BGN5729.00 BGN5899.00 BGN6069.00 BGN
6125.00 BGN6329.00 BGN6861.00 BGN5920.00 BGN6279.00 BGN6434.00 BGN6589.00 BGN6484.00 BGN6639.00 BGN7016.00 BGN6075.00 BGN6229.00 BGN6384.00 BGN
7073.00 BGN7283.00 BGN7873.00 BGN6863.00 BGN7233.00 BGN7392.00 BGN7552.00 BGN7442.00 BGN7602.00 BGN8032.00 BGN7023.00 BGN7183.00 BGN7342.00 BGN
7063.00 BGN7268.00 BGN7853.00 BGN6858.00 BGN7218.00 BGN7372.00 BGN7527.00 BGN7422.00 BGN7577.00 BGN8007.00 BGN7013.00 BGN7168.00 BGN7322.00 BGN
7073.00 BGN7283.00 BGN7873.00 BGN6863.00 BGN7233.00 BGN7392.00 BGN7552.00 BGN7442.00 BGN7602.00 BGN8032.00 BGN7023.00 BGN7183.00 BGN7342.00 BGN
7073.00 BGN7283.00 BGN7873.00 BGN6863.00 BGN7233.00 BGN7392.00 BGN7552.00 BGN7442.00 BGN7602.00 BGN8032.00 BGN7023.00 BGN7183.00 BGN7342.00 BGN
7753.00 BGN7978.00 BGN8620.00 BGN7528.00 BGN7928.00 BGN8102.00 BGN8277.00 BGN8152.00 BGN8327.00 BGN8794.00 BGN7703.00 BGN7878.00 BGN8052.00 BGN
7973.00 BGN8178.00 BGN8815.00 BGN7768.00 BGN8128.00 BGN8282.00 BGN8437.00 BGN8332.00 BGN8487.00 BGN8969.00 BGN7923.00 BGN8078.00 BGN8232.00 BGN
8013.00 BGN8238.00 BGN8895.00 BGN7788.00 BGN8188.00 BGN8362.00 BGN8537.00 BGN8412.00 BGN8587.00 BGN9069.00 BGN7963.00 BGN8138.00 BGN8312.00 BGN
7943.00 BGN8133.00 BGN8755.00 BGN7753.00 BGN8083.00 BGN8222.00 BGN8362.00 BGN8272.00 BGN8412.00 BGN8894.00 BGN7893.00 BGN8033.00 BGN8172.00 BGN
8533.00 BGN8743.00 BGN9416.00 BGN8323.00 BGN8693.00 BGN8853.00 BGN9013.00 BGN8903.00 BGN9063.00 BGN9576.00 BGN8483.00 BGN8643.00 BGN8803.00 BGN
8798.00 BGN9003.00 BGN9687.00 BGN8594.00 BGN8953.00 BGN9108.00 BGN9263.00 BGN9158.00 BGN9313.00 BGN9842.00 BGN8748.00 BGN8903.00 BGN9058.00 BGN
8946.00 BGN9156.00 BGN9853.00 BGN8736.00 BGN9106.00 BGN9266.00 BGN9425.00 BGN9316.00 BGN9475.00 BGN10013.00 BGN8896.00 BGN9056.00 BGN9216.00 BGN
8936.00 BGN9141.00 BGN9833.00 BGN8731.00 BGN9091.00 BGN9246.00 BGN9400.00 BGN9296.00 BGN9450.00 BGN9988.00 BGN8886.00 BGN9041.00 BGN9196.00 BGN
9060.00 BGN9269.00 BGN9973.00 BGN8850.00 BGN9219.00 BGN9379.00 BGN9539.00 BGN9429.00 BGN9589.00 BGN10133.00 BGN9010.00 BGN9169.00 BGN9329.00 BGN
9277.00 BGN9482.00 BGN10193.00 BGN9072.00 BGN9432.00 BGN9586.00 BGN9741.00 BGN9636.00 BGN9791.00 BGN10348.00 BGN9227.00 BGN9382.00 BGN9536.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9741.00 BGN9951.00 BGN10694.00 BGN9531.00 BGN9901.00 BGN10061.00 BGN10221.00 BGN10111.00 BGN10271.00 BGN10853.00 BGN9691.00 BGN9851.00 BGN10011.00 BGN
9731.00 BGN9936.00 BGN10674.00 BGN9526.00 BGN9886.00 BGN10041.00 BGN10196.00 BGN10091.00 BGN10246.00 BGN10828.00 BGN9681.00 BGN9836.00 BGN9991.00 BGN
9400.00 BGN9610.00 BGN10333.00 BGN9191.00 BGN9560.00 BGN9720.00 BGN9880.00 BGN9770.00 BGN9930.00 BGN10493.00 BGN9350.00 BGN9510.00 BGN9670.00 BGN
9163.00 BGN9368.00 BGN10073.00 BGN8958.00 BGN9318.00 BGN9473.00 BGN9628.00 BGN9523.00 BGN9678.00 BGN10228.00 BGN9113.00 BGN9268.00 BGN9423.00 BGN
8966.00 BGN9186.00 BGN9893.00 BGN8746.00 BGN9136.00 BGN9306.00 BGN9475.00 BGN9356.00 BGN9525.00 BGN10063.00 BGN8916.00 BGN9086.00 BGN9256.00 BGN
8956.00 BGN9171.00 BGN9873.00 BGN8741.00 BGN9121.00 BGN9286.00 BGN9450.00 BGN9336.00 BGN9500.00 BGN10038.00 BGN8906.00 BGN9071.00 BGN9236.00 BGN
8986.00 BGN9216.00 BGN9933.00 BGN8756.00 BGN9166.00 BGN9346.00 BGN9525.00 BGN9396.00 BGN9575.00 BGN10113.00 BGN8936.00 BGN9116.00 BGN9296.00 BGN
8699.00 BGN8899.00 BGN9573.00 BGN8499.00 BGN8849.00 BGN8998.00 BGN9148.00 BGN9048.00 BGN9198.00 BGN9722.00 BGN8649.00 BGN8799.00 BGN8948.00 BGN
8111.00 BGN8301.00 BGN8932.00 BGN7921.00 BGN8251.00 BGN8390.00 BGN8530.00 BGN8440.00 BGN8580.00 BGN9072.00 BGN8061.00 BGN8201.00 BGN8340.00 BGN
8141.00 BGN8346.00 BGN8992.00 BGN7936.00 BGN8296.00 BGN8450.00 BGN8605.00 BGN8500.00 BGN8655.00 BGN9147.00 BGN8091.00 BGN8246.00 BGN8400.00 BGN
8161.00 BGN8376.00 BGN9032.00 BGN7946.00 BGN8326.00 BGN8490.00 BGN8655.00 BGN8540.00 BGN8705.00 BGN9197.00 BGN8111.00 BGN8276.00 BGN8440.00 BGN
8161.00 BGN8376.00 BGN9032.00 BGN7946.00 BGN8326.00 BGN8490.00 BGN8655.00 BGN8540.00 BGN8705.00 BGN9197.00 BGN8111.00 BGN8276.00 BGN8440.00 BGN
8012.00 BGN8252.00 BGN8922.00 BGN7772.00 BGN8202.00 BGN8392.00 BGN8582.00 BGN8442.00 BGN8632.00 BGN9112.00 BGN7962.00 BGN8152.00 BGN8342.00 BGN
7565.00 BGN7780.00 BGN8402.00 BGN7350.00 BGN7730.00 BGN7895.00 BGN8059.00 BGN7945.00 BGN8109.00 BGN8567.00 BGN7515.00 BGN7680.00 BGN7845.00 BGN
6791.00 BGN7015.00 BGN7603.00 BGN6566.00 BGN6965.00 BGN7140.00 BGN7315.00 BGN7190.00 BGN7365.00 BGN7777.00 BGN6741.00 BGN6915.00 BGN7090.00 BGN
6751.00 BGN6955.00 BGN7523.00 BGN6546.00 BGN6905.00 BGN7060.00 BGN7215.00 BGN7110.00 BGN7265.00 BGN7677.00 BGN6701.00 BGN6855.00 BGN7010.00 BGN
6761.00 BGN6970.00 BGN7543.00 BGN6551.00 BGN6920.00 BGN7080.00 BGN7240.00 BGN7130.00 BGN7290.00 BGN7702.00 BGN6711.00 BGN6870.00 BGN7030.00 BGN
6751.00 BGN6955.00 BGN7523.00 BGN6546.00 BGN6905.00 BGN7060.00 BGN7215.00 BGN7110.00 BGN7265.00 BGN7677.00 BGN6701.00 BGN6855.00 BGN7010.00 BGN
5653.00 BGN5863.00 BGN6371.00 BGN5443.00 BGN5813.00 BGN5972.00 BGN6132.00 BGN6022.00 BGN6182.00 BGN6531.00 BGN5603.00 BGN5763.00 BGN5922.00 BGN
5200.00 BGN5404.00 BGN5883.00 BGN4995.00 BGN5354.00 BGN5509.00 BGN5664.00 BGN5559.00 BGN5714.00 BGN6038.00 BGN5150.00 BGN5304.00 BGN5459.00 BGN


FAMILY LAGOON SUITES - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-9,99)
2 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-9,99)
2 възр. + 3 деца (0-9,99) (0-9,99) (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (0-9,99)
3 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-1,99)
4 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-9,99)
1 възр. + 2 деца (0-9,99) (0-9,99)
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99)
6892.00 BGN7102.00 BGN7681.00 BGN6682.00 BGN7052.00 BGN7212.00 BGN7371.00 BGN7262.00 BGN7421.00 BGN7841.00 BGN6842.00 BGN7002.00 BGN7162.00 BGN
7144.00 BGN7349.00 BGN7939.00 BGN6940.00 BGN7299.00 BGN7454.00 BGN7609.00 BGN7504.00 BGN7659.00 BGN8094.00 BGN7094.00 BGN7249.00 BGN7404.00 BGN
7154.00 BGN7364.00 BGN7959.00 BGN6945.00 BGN7314.00 BGN7474.00 BGN7634.00 BGN7524.00 BGN7684.00 BGN8119.00 BGN7104.00 BGN7264.00 BGN7424.00 BGN
7144.00 BGN7349.00 BGN7939.00 BGN6940.00 BGN7299.00 BGN7454.00 BGN7609.00 BGN7504.00 BGN7659.00 BGN8094.00 BGN7094.00 BGN7249.00 BGN7404.00 BGN
7174.00 BGN7394.00 BGN7999.00 BGN6955.00 BGN7344.00 BGN7514.00 BGN7684.00 BGN7564.00 BGN7734.00 BGN8169.00 BGN7124.00 BGN7294.00 BGN7464.00 BGN
7668.00 BGN7873.00 BGN8492.00 BGN7463.00 BGN7823.00 BGN7977.00 BGN8132.00 BGN8027.00 BGN8182.00 BGN8647.00 BGN7618.00 BGN7773.00 BGN7927.00 BGN
