Почивка в Сиде 2019 от София и Пловдив

SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Сиде, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 762.00 лв.


Разположение:

Хотелът е разположен на 70 км от летището на гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето.
Хотелът е построен през 2009 г., обща площ 50 000 м2, последна реновация 2019 г.

В стаите:

Състои се от 7-етажна сграда с асансьори и разполага с 528 стаи.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, LCD сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, сет за кафе и чай, сейф (безплатно), мини-бар безплатно (вода, безалкохолни напитки, бира - зареждане 1 път седмично), балкон, WI-FI (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (предлага вегетарианска храна), 3 ресторанта a la carte (османски, далекоизточен, италиански - с предварително записване, при едноседмичен престой се полага 1 посещение на 1 ресторант - безплатно), 6 бара (един от тях работи 24 ч.), сладкарница, дискотека, 3 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, Спа център, лекарски кабинет (в определени часове, платено), фризьорски салон, 4 конферентни зали, магазини, пране.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека (вход), аеробика, тенис на маса, мини-футбол, стрелба с лък и въздушна пушка, плажен волебол, водна гимнастика, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, дартс, боча, WI-FI.

Платени услуги: масаж, водни видове спорт, билярд, осветление за тенис корта, игрална зала.

За децата: детски клуб (4-12 г.), детски бюфет, детски басейн, детска площадка.

Хранене:

ALL inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.

Плаж:

Частният плаж с пясък и камъчета е пред хотела. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно. Пирс.

Карта:




Таблици с цени

CHILD FRIENDLY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-12,99)
2 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
784.00 BGN1567.00 BGN2289.00 BGN2289.00 BGN2289.00 BGN
810.00 BGN1620.00 BGN2353.00 BGN2353.00 BGN2353.00 BGN
847.00 BGN1693.00 BGN2458.00 BGN2458.00 BGN2458.00 BGN
842.00 BGN1683.00 BGN2438.00 BGN2438.00 BGN2438.00 BGN
926.00 BGN1851.00 BGN2684.00 BGN2684.00 BGN2684.00 BGN
972.00 BGN1944.00 BGN2790.00 BGN2790.00 BGN2790.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
1143.00 BGN2286.00 BGN3258.00 BGN3258.00 BGN3258.00 BGN
1143.00 BGN2286.00 BGN3258.00 BGN3258.00 BGN3258.00 BGN
1205.00 BGN2410.00 BGN3445.00 BGN3445.00 BGN3445.00 BGN
1232.00 BGN2464.00 BGN3492.00 BGN3492.00 BGN3492.00 BGN
1323.00 BGN2645.00 BGN3763.00 BGN3763.00 BGN3763.00 BGN
1288.00 BGN2575.00 BGN3623.00 BGN3623.00 BGN3623.00 BGN
1327.00 BGN2654.00 BGN3756.00 BGN3756.00 BGN3756.00 BGN
1361.00 BGN2722.00 BGN3841.00 BGN3841.00 BGN3841.00 BGN
1445.00 BGN2889.00 BGN4073.00 BGN4073.00 BGN4073.00 BGN
1440.00 BGN2879.00 BGN4053.00 BGN4053.00 BGN4053.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
1568.00 BGN3136.00 BGN4407.00 BGN4407.00 BGN4407.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
1644.00 BGN3287.00 BGN4610.00 BGN4610.00 BGN4610.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
1523.00 BGN3046.00 BGN4298.00 BGN4298.00 BGN4298.00 BGN
1518.00 BGN3036.00 BGN4278.00 BGN4278.00 BGN4278.00 BGN
1515.00 BGN3029.00 BGN4288.00 BGN4288.00 BGN4288.00 BGN
1448.00 BGN2895.00 BGN4068.00 BGN4068.00 BGN4068.00 BGN
1363.00 BGN2726.00 BGN3826.00 BGN3826.00 BGN3826.00 BGN
1378.00 BGN2756.00 BGN3886.00 BGN3886.00 BGN3886.00 BGN
1388.00 BGN2776.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN
1388.00 BGN2776.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN
1324.00 BGN2647.00 BGN3785.00 BGN3785.00 BGN3785.00 BGN
1254.00 BGN2508.00 BGN3564.00 BGN3564.00 BGN3564.00 BGN
1242.00 BGN2483.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN
1194.00 BGN2388.00 BGN3390.00 BGN3390.00 BGN3390.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
950.00 BGN1899.00 BGN2730.00 BGN2730.00 BGN2730.00 BGN


COMFORT ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-1,99)
2 възр. + 1 дете (2-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-12,99)
2 възр. + 2 деца (2-2,99) (2-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-12,99)
1 възр. + 2 деца (2-2,99) (2-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
861.00 BGN1721.00 BGN2386.00 BGN1186.00 BGN1881.00 BGN1881.00 BGN2041.00 BGN2041.00 BGN2041.00 BGN1346.00 BGN1346.00 BGN1505.00 BGN1505.00 BGN1505.00 BGN1831.00 BGN
887.00 BGN1774.00 BGN2456.00 BGN1228.00 BGN1929.00 BGN1929.00 BGN2083.00 BGN2083.00 BGN2083.00 BGN1383.00 BGN1383.00 BGN1538.00 BGN1538.00 BGN1538.00 BGN1879.00 BGN
923.00 BGN1846.00 BGN2556.00 BGN1280.00 BGN2006.00 BGN2006.00 BGN2166.00 BGN2166.00 BGN2166.00 BGN1440.00 BGN1440.00 BGN1600.00 BGN1600.00 BGN1600.00 BGN1956.00 BGN
918.00 BGN1836.00 BGN2541.00 BGN1275.00 BGN1991.00 BGN1991.00 BGN2146.00 BGN2146.00 BGN2146.00 BGN1430.00 BGN1430.00 BGN1585.00 BGN1585.00 BGN1585.00 BGN1941.00 BGN
1002.00 BGN2004.00 BGN2772.00 BGN1393.00 BGN2174.00 BGN2174.00 BGN2344.00 BGN2344.00 BGN2344.00 BGN1563.00 BGN1563.00 BGN1733.00 BGN1733.00 BGN1733.00 BGN2124.00 BGN
1052.00 BGN2103.00 BGN2901.00 BGN1475.00 BGN2258.00 BGN2258.00 BGN2413.00 BGN2413.00 BGN2413.00 BGN1630.00 BGN1630.00 BGN1784.00 BGN1784.00 BGN1784.00 BGN2208.00 BGN
1149.00 BGN2297.00 BGN3163.00 BGN1617.00 BGN2456.00 BGN2456.00 BGN2616.00 BGN2616.00 BGN2616.00 BGN1777.00 BGN1777.00 BGN1937.00 BGN1937.00 BGN1937.00 BGN2406.00 BGN
1164.00 BGN2327.00 BGN3203.00 BGN1643.00 BGN2482.00 BGN2482.00 BGN2637.00 BGN2637.00 BGN2637.00 BGN1798.00 BGN1798.00 BGN1953.00 BGN1953.00 BGN1953.00 BGN2432.00 BGN
1220.00 BGN2439.00 BGN3356.00 BGN1724.00 BGN2599.00 BGN2599.00 BGN2759.00 BGN2759.00 BGN2759.00 BGN1884.00 BGN1884.00 BGN2044.00 BGN2044.00 BGN2044.00 BGN2549.00 BGN
1220.00 BGN2439.00 BGN3356.00 BGN1724.00 BGN2599.00 BGN2599.00 BGN2759.00 BGN2759.00 BGN2759.00 BGN1884.00 BGN1884.00 BGN2044.00 BGN2044.00 BGN2044.00 BGN2549.00 BGN
1282.00 BGN2563.00 BGN3528.00 BGN1810.00 BGN2738.00 BGN2738.00 BGN2913.00 BGN2913.00 BGN2913.00 BGN1985.00 BGN1985.00 BGN2160.00 BGN2160.00 BGN2160.00 BGN2688.00 BGN
1309.00 BGN2617.00 BGN3595.00 BGN1861.00 BGN2772.00 BGN2772.00 BGN2927.00 BGN2927.00 BGN2927.00 BGN2015.00 BGN2015.00 BGN2170.00 BGN2170.00 BGN2170.00 BGN2722.00 BGN
1399.00 BGN2798.00 BGN3845.00 BGN1986.00 BGN2973.00 BGN2973.00 BGN3148.00 BGN3148.00 BGN3148.00 BGN2161.00 BGN2161.00 BGN2336.00 BGN2336.00 BGN2336.00 BGN2923.00 BGN
1364.00 BGN2728.00 BGN3740.00 BGN1951.00 BGN2868.00 BGN2868.00 BGN3008.00 BGN3008.00 BGN3008.00 BGN2091.00 BGN2091.00 BGN2231.00 BGN2231.00 BGN2231.00 BGN2818.00 BGN
1405.00 BGN2810.00 BGN3857.00 BGN2003.00 BGN2970.00 BGN2970.00 BGN3130.00 BGN3130.00 BGN3130.00 BGN2163.00 BGN2163.00 BGN2323.00 BGN2323.00 BGN2323.00 BGN2920.00 BGN
1442.00 BGN2884.00 BGN3955.00 BGN2061.00 BGN3039.00 BGN3039.00 BGN3194.00 BGN3194.00 BGN3194.00 BGN2216.00 BGN2216.00 BGN2370.00 BGN2370.00 BGN2370.00 BGN2989.00 BGN
1531.00 BGN3062.00 BGN4197.00 BGN2192.00 BGN3222.00 BGN3222.00 BGN3382.00 BGN3382.00 BGN3382.00 BGN2351.00 BGN2351.00 BGN2511.00 BGN2511.00 BGN2511.00 BGN3172.00 BGN
1526.00 BGN3052.00 BGN4182.00 BGN2187.00 BGN3207.00 BGN3207.00 BGN3362.00 BGN3362.00 BGN3362.00 BGN2341.00 BGN2341.00 BGN2496.00 BGN2496.00 BGN2496.00 BGN3157.00 BGN
1549.00 BGN3097.00 BGN4244.00 BGN2218.00 BGN3257.00 BGN3257.00 BGN3417.00 BGN3417.00 BGN3417.00 BGN2378.00 BGN2378.00 BGN2538.00 BGN2538.00 BGN2538.00 BGN3207.00 BGN
1579.00 BGN3158.00 BGN4325.00 BGN2266.00 BGN3313.00 BGN3313.00 BGN3468.00 BGN3468.00 BGN3468.00 BGN2421.00 BGN2421.00 BGN2576.00 BGN2576.00 BGN2576.00 BGN3263.00 BGN
1655.00 BGN3309.00 BGN4530.00 BGN2377.00 BGN3469.00 BGN3469.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN2537.00 BGN2537.00 BGN2696.00 BGN2696.00 BGN2696.00 BGN3419.00 BGN
1712.00 BGN3424.00 BGN4685.00 BGN2463.00 BGN3583.00 BGN3583.00 BGN3743.00 BGN3743.00 BGN3743.00 BGN2623.00 BGN2623.00 BGN2782.00 BGN2782.00 BGN2782.00 BGN3533.00 BGN
1735.00 BGN3470.00 BGN4747.00 BGN2497.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN2657.00 BGN2657.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN3579.00 BGN
1735.00 BGN3470.00 BGN4747.00 BGN2497.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN2657.00 BGN2657.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN3579.00 BGN
1735.00 BGN3470.00 BGN4747.00 BGN2497.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN2657.00 BGN2657.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN3579.00 BGN
1735.00 BGN3470.00 BGN4747.00 BGN2497.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN2657.00 BGN2657.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN3579.00 BGN
1735.00 BGN3470.00 BGN4747.00 BGN2497.00 BGN3629.00 BGN3629.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN3789.00 BGN2657.00 BGN2657.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN2817.00 BGN3579.00 BGN
1730.00 BGN3460.00 BGN4732.00 BGN2492.00 BGN3614.00 BGN3614.00 BGN3769.00 BGN3769.00 BGN3769.00 BGN2647.00 BGN2647.00 BGN2802.00 BGN2802.00 BGN2802.00 BGN3564.00 BGN
1642.00 BGN3283.00 BGN4495.00 BGN2358.00 BGN3443.00 BGN3443.00 BGN3603.00 BGN3603.00 BGN3603.00 BGN2517.00 BGN2517.00 BGN2677.00 BGN2677.00 BGN2677.00 BGN3393.00 BGN
1600.00 BGN3199.00 BGN4380.00 BGN2297.00 BGN3354.00 BGN3354.00 BGN3508.00 BGN3508.00 BGN3508.00 BGN2452.00 BGN2452.00 BGN2606.00 BGN2606.00 BGN2606.00 BGN3304.00 BGN
1615.00 BGN3229.00 BGN4425.00 BGN2312.00 BGN3399.00 BGN3399.00 BGN3568.00 BGN3568.00 BGN3568.00 BGN2482.00 BGN2482.00 BGN2651.00 BGN2651.00 BGN2651.00 BGN3349.00 BGN
1610.00 BGN3219.00 BGN4410.00 BGN2307.00 BGN3384.00 BGN3384.00 BGN3548.00 BGN3548.00 BGN3548.00 BGN2472.00 BGN2472.00 BGN2636.00 BGN2636.00 BGN2636.00 BGN3334.00 BGN
1606.00 BGN3212.00 BGN4405.00 BGN2294.00 BGN3391.00 BGN3391.00 BGN3571.00 BGN3571.00 BGN3571.00 BGN2474.00 BGN2474.00 BGN2653.00 BGN2653.00 BGN2653.00 BGN3341.00 BGN
1539.00 BGN3077.00 BGN4214.00 BGN2208.00 BGN3227.00 BGN3227.00 BGN3377.00 BGN3377.00 BGN3377.00 BGN2358.00 BGN2358.00 BGN2508.00 BGN2508.00 BGN2508.00 BGN3177.00 BGN
1454.00 BGN2908.00 BGN3983.00 BGN2086.00 BGN3048.00 BGN3048.00 BGN3188.00 BGN3188.00 BGN3188.00 BGN2226.00 BGN2226.00 BGN2366.00 BGN2366.00 BGN2366.00 BGN2998.00 BGN
1469.00 BGN2938.00 BGN4028.00 BGN2101.00 BGN3093.00 BGN3093.00 BGN3248.00 BGN3248.00 BGN3248.00 BGN2256.00 BGN2256.00 BGN2411.00 BGN2411.00 BGN2411.00 BGN3043.00 BGN
1479.00 BGN2958.00 BGN4058.00 BGN2111.00 BGN3123.00 BGN3123.00 BGN3288.00 BGN3288.00 BGN3288.00 BGN2276.00 BGN2276.00 BGN2441.00 BGN2441.00 BGN2441.00 BGN3073.00 BGN
1479.00 BGN2958.00 BGN4058.00 BGN2111.00 BGN3123.00 BGN3123.00 BGN3288.00 BGN3288.00 BGN3288.00 BGN2276.00 BGN2276.00 BGN2441.00 BGN2441.00 BGN2441.00 BGN3073.00 BGN
1415.00 BGN2829.00 BGN3892.00 BGN2002.00 BGN3019.00 BGN3019.00 BGN3209.00 BGN3209.00 BGN3209.00 BGN2192.00 BGN2192.00 BGN2382.00 BGN2382.00 BGN2382.00 BGN2969.00 BGN
1345.00 BGN2690.00 BGN3696.00 BGN1910.00 BGN2855.00 BGN2855.00 BGN3020.00 BGN3020.00 BGN3020.00 BGN2075.00 BGN2075.00 BGN2240.00 BGN2240.00 BGN2240.00 BGN2805.00 BGN
1333.00 BGN2665.00 BGN3666.00 BGN1887.00 BGN2840.00 BGN2840.00 BGN3015.00 BGN3015.00 BGN3015.00 BGN2061.00 BGN2061.00 BGN2236.00 BGN2236.00 BGN2236.00 BGN2790.00 BGN
1286.00 BGN2571.00 BGN3533.00 BGN1826.00 BGN2726.00 BGN2726.00 BGN2881.00 BGN2881.00 BGN2881.00 BGN1981.00 BGN1981.00 BGN2136.00 BGN2136.00 BGN2136.00 BGN2676.00 BGN
1156.00 BGN2312.00 BGN3184.00 BGN1629.00 BGN2472.00 BGN2472.00 BGN2632.00 BGN2632.00 BGN2632.00 BGN1789.00 BGN1789.00 BGN1949.00 BGN1949.00 BGN1949.00 BGN2422.00 BGN
1124.00 BGN2248.00 BGN3096.00 BGN1584.00 BGN2403.00 BGN2403.00 BGN2558.00 BGN2558.00 BGN2558.00 BGN1738.00 BGN1738.00 BGN1893.00 BGN1893.00 BGN1893.00 BGN2353.00 BGN
1090.00 BGN2180.00 BGN3006.00 BGN1530.00 BGN2339.00 BGN2339.00 BGN2499.00 BGN2499.00 BGN2499.00 BGN1690.00 BGN1690.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2289.00 BGN
1046.00 BGN2091.00 BGN2885.00 BGN1466.00 BGN2246.00 BGN2246.00 BGN2401.00 BGN2401.00 BGN2401.00 BGN1621.00 BGN1621.00 BGN1776.00 BGN1776.00 BGN1776.00 BGN2196.00 BGN


ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE



FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-1,99)
2 възр. + 1 дете (2-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-12,99)
2 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (2-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-12,99)
1 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-12,99) (2-12,99)
1 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
2141.00 BGN2351.00 BGN2963.00 BGN1931.00 BGN2301.00 BGN2301.00 BGN2461.00 BGN2461.00 BGN2461.00 BGN2511.00 BGN2511.00 BGN2091.00 BGN2091.00 BGN2251.00 BGN2251.00 BGN2251.00 BGN2411.00 BGN2411.00 BGN2411.00 BGN2411.00 BGN
2225.00 BGN2430.00 BGN3059.00 BGN2021.00 BGN2380.00 BGN2380.00 BGN2535.00 BGN2535.00 BGN2535.00 BGN2585.00 BGN2585.00 BGN2175.00 BGN2175.00 BGN2330.00 BGN2330.00 BGN2330.00 BGN2485.00 BGN2485.00 BGN2485.00 BGN2485.00 BGN
2329.00 BGN2539.00 BGN3195.00 BGN2120.00 BGN2489.00 BGN2489.00 BGN2649.00 BGN2649.00 BGN2649.00 BGN2699.00 BGN2699.00 BGN2279.00 BGN2279.00 BGN2439.00 BGN2439.00 BGN2439.00 BGN2599.00 BGN2599.00 BGN2599.00 BGN2599.00 BGN
2319.00 BGN2524.00 BGN3175.00 BGN2115.00 BGN2474.00 BGN2474.00 BGN2629.00 BGN2629.00 BGN2629.00 BGN2679.00 BGN2679.00 BGN2269.00 BGN2269.00 BGN2424.00 BGN2424.00 BGN2424.00 BGN2579.00 BGN2579.00 BGN2579.00 BGN2579.00 BGN
2556.00 BGN2776.00 BGN3490.00 BGN2337.00 BGN2726.00 BGN2726.00 BGN2896.00 BGN2896.00 BGN2896.00 BGN2946.00 BGN2946.00 BGN2506.00 BGN2506.00 BGN2676.00 BGN2676.00 BGN2676.00 BGN2846.00 BGN2846.00 BGN2846.00 BGN2846.00 BGN
2711.00 BGN2916.00 BGN3658.00 BGN2506.00 BGN2866.00 BGN2866.00 BGN3021.00 BGN3021.00 BGN3021.00 BGN3071.00 BGN3071.00 BGN2661.00 BGN2661.00 BGN2816.00 BGN2816.00 BGN2816.00 BGN2971.00 BGN2971.00 BGN2971.00 BGN2971.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
3498.00 BGN3708.00 BGN4291.00 BGN3289.00 BGN3658.00 BGN3658.00 BGN3818.00 BGN3818.00 BGN3818.00 BGN3868.00 BGN3868.00 BGN3448.00 BGN3448.00 BGN3608.00 BGN3608.00 BGN3608.00 BGN3768.00 BGN3768.00 BGN3768.00 BGN3768.00 BGN
3684.00 BGN3908.00 BGN4525.00 BGN3459.00 BGN3858.00 BGN3858.00 BGN4033.00 BGN4033.00 BGN4033.00 BGN4083.00 BGN4083.00 BGN3634.00 BGN3634.00 BGN3808.00 BGN3808.00 BGN3808.00 BGN3983.00 BGN3983.00 BGN3983.00 BGN3983.00 BGN
3799.00 BGN4004.00 BGN4619.00 BGN3594.00 BGN3954.00 BGN3954.00 BGN4108.00 BGN4108.00 BGN4108.00 BGN4158.00 BGN4158.00 BGN3749.00 BGN3749.00 BGN3904.00 BGN3904.00 BGN3904.00 BGN4058.00 BGN4058.00 BGN4058.00 BGN4058.00 BGN
4072.00 BGN4296.00 BGN4960.00 BGN3847.00 BGN4246.00 BGN4246.00 BGN4421.00 BGN4421.00 BGN4421.00 BGN4471.00 BGN4471.00 BGN4022.00 BGN4022.00 BGN4196.00 BGN4196.00 BGN4196.00 BGN4371.00 BGN4371.00 BGN4371.00 BGN4371.00 BGN
4002.00 BGN4191.00 BGN4820.00 BGN3812.00 BGN4141.00 BGN4141.00 BGN4281.00 BGN4281.00 BGN4281.00 BGN4331.00 BGN4331.00 BGN3952.00 BGN3952.00 BGN4091.00 BGN4091.00 BGN4091.00 BGN4231.00 BGN4231.00 BGN4231.00 BGN4231.00 BGN
4106.00 BGN4316.00 BGN4973.00 BGN3897.00 BGN4266.00 BGN4266.00 BGN4426.00 BGN4426.00 BGN4426.00 BGN4476.00 BGN4476.00 BGN4056.00 BGN4056.00 BGN4216.00 BGN4216.00 BGN4216.00 BGN4376.00 BGN4376.00 BGN4376.00 BGN4376.00 BGN
4226.00 BGN4431.00 BGN5098.00 BGN4021.00 BGN4381.00 BGN4381.00 BGN4535.00 BGN4535.00 BGN4535.00 BGN4585.00 BGN4585.00 BGN4176.00 BGN4176.00 BGN4331.00 BGN4331.00 BGN4331.00 BGN4485.00 BGN4485.00 BGN4485.00 BGN4485.00 BGN
4494.00 BGN4704.00 BGN5408.00 BGN4285.00 BGN4654.00 BGN4654.00 BGN4814.00 BGN4814.00 BGN4814.00 BGN4864.00 BGN4864.00 BGN4444.00 BGN4444.00 BGN4604.00 BGN4604.00 BGN4604.00 BGN4764.00 BGN4764.00 BGN4764.00 BGN4764.00 BGN
4484.00 BGN4689.00 BGN5388.00 BGN4280.00 BGN4639.00 BGN4639.00 BGN4794.00 BGN4794.00 BGN4794.00 BGN4844.00 BGN4844.00 BGN4434.00 BGN4434.00 BGN4589.00 BGN4589.00 BGN4589.00 BGN4744.00 BGN4744.00 BGN4744.00 BGN4744.00 BGN
