Почивка в Сиде 2019 от София и Пловдив

SUNRISE RESORT HOTEL 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Сиде, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 916.00 лв.




 

Разположение:

Хотел: разположен на 75 км от летището в Анталия, на 8 км от г. Манавгат, на брега на морето.
Построен през 1993 година, обща площ 150 000 м2 (310 000 м2 World of Starlight), последна реновация е извършена през 2017/2018 годин.

В стаите:

Хотелът се състои от една основна 5-етажна сграда Main Building и четиринадесет 2-етажни корпуса Club.
Хотелът разполага с 504 стаи. 228 от тях се намират в основната сграда, а останалите в клубните къщички.
Всички стаи разполагат с централен климатик, телевизор, телефон, чехли, сейф (безплатно), баня с вана (в корпус Club)/душ (в Main Building), сешоар, сет за кафе и чай, мини бар (бира, безалкохолни напитки - сок, кола, фанта, минерална вода; зарежда се ежедневно), балкон, под - мокет (в Main Building); ламинат (в корпус Club), WI-FI (безплатно, с ограничено ползване).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант, 12 ресторанта a la carte (турски ресторант - с резервация, за гостите с престой мин. 7 нощувки, 1 безплатно посещение за целия престой; монголски, рибен, барбекю, средиземноморски, френски, италиански, индийски, мексикански, руски, далекоизточен, японски - с предварително записване, платено), 5 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, Аквапарк (5 пързалки за възрастни и 6 за деца), Спа център, кинозала, 2 конферентни зали, магазини, лекарски кабинет, фризьорски салон, химическо чистене, пералня.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дневна и вечерна анимация, дискотека, музика на живо, стена за скално катерене, водна гимнастика, аеробика, баскетбол, тенис на маса, стрелба с лък, плажен волейбол, безмоторни водни видове спорт, кинозала на открито, Wi-Fi.

Платени услуги: масаж, мини-футбол, скуош, водни видове спорт, боулинг (4 пътеки в хотела Starlight), билярд, конна езда, тенис корт (30 корта с грунтово покритие, с резервация), футболно игрище (4 полета: 68х105м, само за професионални групи), игрални автомати, мини-голф (15.05-30.09), осветление на тенис корта.

За децата: детски клуб (мини-стар клуб (2-4 г.), клуб за тинейджъри безплатно (13-16 г.), детски басейни, детски пързалки, детска площадка, анимация.

Хранене:

Ultra all inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

Плаж:

Собствен, пясък/чакъл с дължина от 780 метра. Голям Пирс. Бар на плажа.Снек ресторант. Чадъри, шезлонги, матраци – на басейните и на плажа - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Карта:




Таблици с цени

CLUB DUBLEX FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-2,99)
4 възр. + 1 дете (3-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
2537.00 BGN2747.00 BGN3168.00 BGN3872.00 BGN2327.00 BGN2697.00 BGN2857.00 BGN3016.00 BGN2907.00 BGN3066.00 BGN3278.00 BGN3328.00 BGN3469.00 BGN2487.00 BGN2647.00 BGN2807.00 BGN
2630.00 BGN2835.00 BGN3262.00 BGN3985.00 BGN2425.00 BGN2785.00 BGN2940.00 BGN3095.00 BGN2990.00 BGN3145.00 BGN3367.00 BGN3417.00 BGN3565.00 BGN2580.00 BGN2735.00 BGN2890.00 BGN
2640.00 BGN2850.00 BGN3282.00 BGN4010.00 BGN2430.00 BGN2800.00 BGN2960.00 BGN3120.00 BGN3010.00 BGN3170.00 BGN3392.00 BGN3442.00 BGN3590.00 BGN2590.00 BGN2750.00 BGN2910.00 BGN
2630.00 BGN2835.00 BGN3262.00 BGN3985.00 BGN2425.00 BGN2785.00 BGN2940.00 BGN3095.00 BGN2990.00 BGN3145.00 BGN3367.00 BGN3417.00 BGN3565.00 BGN2580.00 BGN2735.00 BGN2890.00 BGN
2660.00 BGN2880.00 BGN3322.00 BGN4060.00 BGN2440.00 BGN2830.00 BGN3000.00 BGN3170.00 BGN3050.00 BGN3220.00 BGN3442.00 BGN3492.00 BGN3640.00 BGN2610.00 BGN2780.00 BGN2950.00 BGN
2737.00 BGN2942.00 BGN3377.00 BGN4118.00 BGN2532.00 BGN2892.00 BGN3047.00 BGN3201.00 BGN3097.00 BGN3251.00 BGN3481.00 BGN3531.00 BGN3685.00 BGN2687.00 BGN2842.00 BGN2997.00 BGN
3281.00 BGN3491.00 BGN3971.00 BGN4811.00 BGN3071.00 BGN3441.00 BGN3600.00 BGN3760.00 BGN3650.00 BGN3810.00 BGN4080.00 BGN4130.00 BGN4311.00 BGN3231.00 BGN3391.00 BGN3550.00 BGN
3378.00 BGN3582.00 BGN4065.00 BGN4919.00 BGN3173.00 BGN3532.00 BGN3687.00 BGN3842.00 BGN3737.00 BGN3892.00 BGN4170.00 BGN4220.00 BGN4406.00 BGN3328.00 BGN3482.00 BGN3637.00 BGN
3388.00 BGN3597.00 BGN4085.00 BGN4944.00 BGN3178.00 BGN3547.00 BGN3707.00 BGN3867.00 BGN3757.00 BGN3917.00 BGN4195.00 BGN4245.00 BGN4431.00 BGN3338.00 BGN3497.00 BGN3657.00 BGN
3518.00 BGN3728.00 BGN4228.00 BGN5116.00 BGN3308.00 BGN3678.00 BGN3838.00 BGN3997.00 BGN3888.00 BGN4047.00 BGN4338.00 BGN4388.00 BGN4581.00 BGN3468.00 BGN3628.00 BGN3788.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
4561.00 BGN4771.00 BGN5218.00 BGN6256.00 BGN4352.00 BGN4721.00 BGN4881.00 BGN5041.00 BGN4931.00 BGN5091.00 BGN5327.00 BGN5377.00 BGN5732.00 BGN4511.00 BGN4671.00 BGN4831.00 BGN
4551.00 BGN4756.00 BGN5198.00 BGN6231.00 BGN4347.00 BGN4706.00 BGN4861.00 BGN5016.00 BGN4911.00 BGN5066.00 BGN5302.00 BGN5352.00 BGN5707.00 BGN4501.00 BGN4656.00 BGN4811.00 BGN
4561.00 BGN4771.00 BGN5218.00 BGN6256.00 BGN4352.00 BGN4721.00 BGN4881.00 BGN5041.00 BGN4931.00 BGN5091.00 BGN5327.00 BGN5377.00 BGN5732.00 BGN4511.00 BGN4671.00 BGN4831.00 BGN
4551.00 BGN4756.00 BGN5198.00 BGN6231.00 BGN4347.00 BGN4706.00 BGN4861.00 BGN5016.00 BGN4911.00 BGN5066.00 BGN5302.00 BGN5352.00 BGN5707.00 BGN4501.00 BGN4656.00 BGN4811.00 BGN
4561.00 BGN4771.00 BGN5218.00 BGN6256.00 BGN4352.00 BGN4721.00 BGN4881.00 BGN5041.00 BGN4931.00 BGN5091.00 BGN5327.00 BGN5377.00 BGN5732.00 BGN4511.00 BGN4671.00 BGN4831.00 BGN
4716.00 BGN4921.00 BGN5372.00 BGN6438.00 BGN4511.00 BGN4871.00 BGN5026.00 BGN5180.00 BGN5076.00 BGN5230.00 BGN5476.00 BGN5526.00 BGN5896.00 BGN4666.00 BGN4821.00 BGN4976.00 BGN
5138.00 BGN5347.00 BGN5827.00 BGN6980.00 BGN4928.00 BGN5297.00 BGN5457.00 BGN5617.00 BGN5507.00 BGN5667.00 BGN5937.00 BGN5987.00 BGN6391.00 BGN5088.00 BGN5247.00 BGN5407.00 BGN
5138.00 BGN5347.00 BGN5827.00 BGN6980.00 BGN4928.00 BGN5297.00 BGN5457.00 BGN5617.00 BGN5507.00 BGN5667.00 BGN5937.00 BGN5987.00 BGN6391.00 BGN5088.00 BGN5247.00 BGN5407.00 BGN
5138.00 BGN5347.00 BGN5827.00 BGN6980.00 BGN4928.00 BGN5297.00 BGN5457.00 BGN5617.00 BGN5507.00 BGN5667.00 BGN5937.00 BGN5987.00 BGN6391.00 BGN5088.00 BGN5247.00 BGN5407.00 BGN
5295.00 BGN5504.00 BGN5993.00 BGN7178.00 BGN5085.00 BGN5454.00 BGN5614.00 BGN5774.00 BGN5664.00 BGN5824.00 BGN6103.00 BGN6153.00 BGN6570.00 BGN5245.00 BGN5404.00 BGN5564.00 BGN
5295.00 BGN5504.00 BGN5993.00 BGN7178.00 BGN5085.00 BGN5454.00 BGN5614.00 BGN5774.00 BGN5664.00 BGN5824.00 BGN6103.00 BGN6153.00 BGN6570.00 BGN5245.00 BGN5404.00 BGN5564.00 BGN
5295.00 BGN5504.00 BGN5993.00 BGN7178.00 BGN5085.00 BGN5454.00 BGN5614.00 BGN5774.00 BGN5664.00 BGN5824.00 BGN6103.00 BGN6153.00 BGN6570.00 BGN5245.00 BGN5404.00 BGN5564.00 BGN
5295.00 BGN5504.00 BGN5993.00 BGN7178.00 BGN5085.00 BGN5454.00 BGN5614.00 BGN5774.00 BGN5664.00 BGN5824.00 BGN6103.00 BGN6153.00 BGN6570.00 BGN5245.00 BGN5404.00 BGN5564.00 BGN
5285.00 BGN5489.00 BGN5973.00 BGN7153.00 BGN5080.00 BGN5439.00 BGN5594.00 BGN5749.00 BGN5644.00 BGN5799.00 BGN6078.00 BGN6128.00 BGN6545.00 BGN5235.00 BGN5389.00 BGN5544.00 BGN
5028.00 BGN5238.00 BGN5711.00 BGN6843.00 BGN4818.00 BGN5188.00 BGN5348.00 BGN5507.00 BGN5398.00 BGN5557.00 BGN5821.00 BGN5871.00 BGN6266.00 BGN4978.00 BGN5138.00 BGN5298.00 BGN
4911.00 BGN5116.00 BGN5578.00 BGN6684.00 BGN4707.00 BGN5066.00 BGN5221.00 BGN5376.00 BGN5271.00 BGN5426.00 BGN5683.00 BGN5733.00 BGN6119.00 BGN4861.00 BGN5016.00 BGN5171.00 BGN
4941.00 BGN5161.00 BGN5638.00 BGN6759.00 BGN4722.00 BGN5111.00 BGN5281.00 BGN5451.00 BGN5331.00 BGN5501.00 BGN5758.00 BGN5808.00 BGN6194.00 BGN4891.00 BGN5061.00 BGN5231.00 BGN
4796.00 BGN5010.00 BGN5496.00 BGN6601.00 BGN4581.00 BGN4960.00 BGN5125.00 BGN5290.00 BGN5175.00 BGN5340.00 BGN5611.00 BGN5661.00 BGN6026.00 BGN4746.00 BGN4910.00 BGN5075.00 BGN
4146.00 BGN4375.00 BGN4946.00 BGN6015.00 BGN3916.00 BGN4325.00 BGN4505.00 BGN4685.00 BGN4555.00 BGN4735.00 BGN5076.00 BGN5126.00 BGN5384.00 BGN4096.00 BGN4275.00 BGN4455.00 BGN
3950.00 BGN4149.00 BGN4704.00 BGN5732.00 BGN3750.00 BGN4099.00 BGN4249.00 BGN4399.00 BGN4299.00 BGN4449.00 BGN4804.00 BGN4854.00 BGN5091.00 BGN3900.00 BGN4049.00 BGN4199.00 BGN
3930.00 BGN4119.00 BGN4664.00 BGN5682.00 BGN3740.00 BGN4069.00 BGN4209.00 BGN4349.00 BGN4259.00 BGN4399.00 BGN4754.00 BGN4804.00 BGN5041.00 BGN3880.00 BGN4019.00 BGN4159.00 BGN
3960.00 BGN4164.00 BGN4724.00 BGN5757.00 BGN3755.00 BGN4114.00 BGN4269.00 BGN4424.00 BGN4319.00 BGN4474.00 BGN4829.00 BGN4879.00 BGN5116.00 BGN3910.00 BGN4064.00 BGN4219.00 BGN
3980.00 BGN4194.00 BGN4764.00 BGN5807.00 BGN3765.00 BGN4144.00 BGN4309.00 BGN4474.00 BGN4359.00 BGN4524.00 BGN4879.00 BGN4929.00 BGN5166.00 BGN3930.00 BGN4094.00 BGN4259.00 BGN
3883.00 BGN4097.00 BGN4658.00 BGN5678.00 BGN3668.00 BGN4047.00 BGN4212.00 BGN4377.00 BGN4262.00 BGN4427.00 BGN4772.00 BGN4822.00 BGN5053.00 BGN3833.00 BGN3997.00 BGN4162.00 BGN
3690.00 BGN3930.00 BGN4491.00 BGN5480.00 BGN3450.00 BGN3880.00 BGN4070.00 BGN4259.00 BGN4120.00 BGN4309.00 BGN4631.00 BGN4681.00 BGN4895.00 BGN3640.00 BGN3830.00 BGN4020.00 BGN
3640.00 BGN3855.00 BGN4391.00 BGN5355.00 BGN3425.00 BGN3805.00 BGN3970.00 BGN4134.00 BGN4020.00 BGN4184.00 BGN4506.00 BGN4556.00 BGN4770.00 BGN3590.00 BGN3755.00 BGN3920.00 BGN
3660.00 BGN3885.00 BGN4431.00 BGN5405.00 BGN3435.00 BGN3835.00 BGN4010.00 BGN4184.00 BGN4060.00 BGN4234.00 BGN4556.00 BGN4606.00 BGN4820.00 BGN3610.00 BGN3785.00 BGN3960.00 BGN
3620.00 BGN3825.00 BGN4351.00 BGN5305.00 BGN3415.00 BGN3775.00 BGN3930.00 BGN4084.00 BGN3980.00 BGN4134.00 BGN4456.00 BGN4506.00 BGN4720.00 BGN3570.00 BGN3725.00 BGN3880.00 BGN
3511.00 BGN3721.00 BGN4240.00 BGN5171.00 BGN3301.00 BGN3671.00 BGN3831.00 BGN3990.00 BGN3881.00 BGN4040.00 BGN4350.00 BGN4400.00 BGN4606.00 BGN3461.00 BGN3621.00 BGN3781.00 BGN
3263.00 BGN3468.00 BGN3958.00 BGN4828.00 BGN3058.00 BGN3418.00 BGN3572.00 BGN3727.00 BGN3622.00 BGN3777.00 BGN4063.00 BGN4113.00 BGN4303.00 BGN3213.00 BGN3368.00 BGN3522.00 BGN
2797.00 BGN3006.00 BGN3454.00 BGN4218.00 BGN2587.00 BGN2956.00 BGN3116.00 BGN3276.00 BGN3166.00 BGN3326.00 BGN3564.00 BGN3614.00 BGN3772.00 BGN2747.00 BGN2906.00 BGN3066.00 BGN
2787.00 BGN2991.00 BGN3434.00 BGN4193.00 BGN2582.00 BGN2941.00 BGN3096.00 BGN3251.00 BGN3146.00 BGN3301.00 BGN3539.00 BGN3589.00 BGN3747.00 BGN2737.00 BGN2891.00 BGN3046.00 BGN


CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2396.00 BGN2606.00 BGN3098.00 BGN2186.00 BGN2556.00 BGN2715.00 BGN2765.00 BGN2346.00 BGN2506.00 BGN
2482.00 BGN2687.00 BGN3188.00 BGN2277.00 BGN2637.00 BGN2792.00 BGN2842.00 BGN2432.00 BGN2587.00 BGN
2492.00 BGN2702.00 BGN3208.00 BGN2282.00 BGN2652.00 BGN2812.00 BGN2862.00 BGN2442.00 BGN2602.00 BGN
2482.00 BGN2687.00 BGN3188.00 BGN2277.00 BGN2637.00 BGN2792.00 BGN2842.00 BGN2432.00 BGN2587.00 BGN
2512.00 BGN2732.00 BGN3248.00 BGN2292.00 BGN2682.00 BGN2852.00 BGN2902.00 BGN2462.00 BGN2632.00 BGN
2584.00 BGN2788.00 BGN3287.00 BGN2379.00 BGN2738.00 BGN2893.00 BGN2943.00 BGN2534.00 BGN2688.00 BGN
3101.00 BGN3310.00 BGN3801.00 BGN2891.00 BGN3260.00 BGN3420.00 BGN3470.00 BGN3051.00 BGN3210.00 BGN
3192.00 BGN3397.00 BGN3880.00 BGN2987.00 BGN3347.00 BGN3502.00 BGN3552.00 BGN3142.00 BGN3297.00 BGN
3202.00 BGN3412.00 BGN3900.00 BGN2992.00 BGN3362.00 BGN3522.00 BGN3572.00 BGN3152.00 BGN3312.00 BGN
3324.00 BGN3534.00 BGN4034.00 BGN3115.00 BGN3484.00 BGN3644.00 BGN3694.00 BGN3274.00 BGN3434.00 BGN
3660.00 BGN3885.00 BGN4431.00 BGN3435.00 BGN3835.00 BGN4010.00 BGN4060.00 BGN3610.00 BGN3785.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
4206.00 BGN4416.00 BGN4981.00 BGN3997.00 BGN4366.00 BGN4526.00 BGN4576.00 BGN4156.00 BGN4316.00 BGN
4196.00 BGN4401.00 BGN4961.00 BGN3992.00 BGN4351.00 BGN4506.00 BGN4556.00 BGN4146.00 BGN4301.00 BGN
4206.00 BGN4416.00 BGN4981.00 BGN3997.00 BGN4366.00 BGN4526.00 BGN4576.00 BGN4156.00 BGN4316.00 BGN
4196.00 BGN4401.00 BGN4961.00 BGN3992.00 BGN4351.00 BGN4506.00 BGN4556.00 BGN4146.00 BGN4301.00 BGN
4206.00 BGN4416.00 BGN4981.00 BGN3997.00 BGN4366.00 BGN4526.00 BGN4576.00 BGN4156.00 BGN4316.00 BGN
4347.00 BGN4552.00 BGN5126.00 BGN4142.00 BGN4502.00 BGN4656.00 BGN4706.00 BGN4297.00 BGN4452.00 BGN
4733.00 BGN4943.00 BGN5557.00 BGN4523.00 BGN4893.00 BGN5053.00 BGN5103.00 BGN4683.00 BGN4843.00 BGN
4733.00 BGN4943.00 BGN5557.00 BGN4523.00 BGN4893.00 BGN5053.00 BGN5103.00 BGN4683.00 BGN4843.00 BGN
4733.00 BGN4943.00 BGN5557.00 BGN4523.00 BGN4893.00 BGN5053.00 BGN5103.00 BGN4683.00 BGN4843.00 BGN
4877.00 BGN5087.00 BGN5714.00 BGN4667.00 BGN5037.00 BGN5196.00 BGN5246.00 BGN4827.00 BGN4987.00 BGN
4877.00 BGN5087.00 BGN5714.00 BGN4667.00 BGN5037.00 BGN5196.00 BGN5246.00 BGN4827.00 BGN4987.00 BGN
4877.00 BGN5087.00 BGN5714.00 BGN4667.00 BGN5037.00 BGN5196.00 BGN5246.00 BGN4827.00 BGN4987.00 BGN
4877.00 BGN5087.00 BGN5714.00 BGN4667.00 BGN5037.00 BGN5196.00 BGN5246.00 BGN4827.00 BGN4987.00 BGN
4867.00 BGN5072.00 BGN5694.00 BGN4662.00 BGN5022.00 BGN5176.00 BGN5226.00 BGN4817.00 BGN4972.00 BGN
4633.00 BGN4843.00 BGN5448.00 BGN4423.00 BGN4793.00 BGN4953.00 BGN5003.00 BGN4583.00 BGN4743.00 BGN
4526.00 BGN4730.00 BGN5321.00 BGN4321.00 BGN4680.00 BGN4835.00 BGN4885.00 BGN4476.00 BGN4630.00 BGN
4556.00 BGN4775.00 BGN5381.00 BGN4336.00 BGN4725.00 BGN4895.00 BGN4945.00 BGN4506.00 BGN4675.00 BGN
4431.00 BGN4646.00 BGN5259.00 BGN4216.00 BGN4596.00 BGN4761.00 BGN4811.00 BGN4381.00 BGN4546.00 BGN
3888.00 BGN4117.00 BGN4808.00 BGN3658.00 BGN4067.00 BGN4247.00 BGN4297.00 BGN3838.00 BGN4017.00 BGN
3713.00 BGN3913.00 BGN4586.00 BGN3513.00 BGN3863.00 BGN4013.00 BGN4063.00 BGN3663.00 BGN3813.00 BGN
3693.00 BGN3883.00 BGN4546.00 BGN3503.00 BGN3833.00 BGN3973.00 BGN4023.00 BGN3643.00 BGN3783.00 BGN
3723.00 BGN3928.00 BGN4606.00 BGN3518.00 BGN3878.00 BGN4033.00 BGN4083.00 BGN3673.00 BGN3828.00 BGN
3743.00 BGN3958.00 BGN4646.00 BGN3528.00 BGN3908.00 BGN4073.00 BGN4123.00 BGN3693.00 BGN3858.00 BGN
3652.00 BGN3867.00 BGN4542.00 BGN3438.00 BGN3817.00 BGN3982.00 BGN4032.00 BGN3602.00 BGN3767.00 BGN
3476.00 BGN3716.00 BGN4384.00 BGN3236.00 BGN3666.00 BGN3856.00 BGN3906.00 BGN3426.00 BGN3616.00 BGN
3426.00 BGN3641.00 BGN4284.00 BGN3211.00 BGN3591.00 BGN3756.00 BGN3806.00 BGN3376.00 BGN3541.00 BGN
3446.00 BGN3671.00 BGN4324.00 BGN3221.00 BGN3621.00 BGN3796.00 BGN3846.00 BGN3396.00 BGN3571.00 BGN
3406.00 BGN3611.00 BGN4244.00 BGN3201.00 BGN3561.00 BGN3716.00 BGN3766.00 BGN3356.00 BGN3511.00 BGN
3305.00 BGN3515.00 BGN4137.00 BGN3095.00 BGN3465.00 BGN3625.00 BGN3675.00 BGN3255.00 BGN3415.00 BGN
3073.00 BGN3277.00 BGN3863.00 BGN2868.00 BGN3227.00 BGN3382.00 BGN3432.00 BGN3023.00 BGN3177.00 BGN
2638.00 BGN2848.00 BGN3375.00 BGN2428.00 BGN2798.00 BGN2958.00 BGN3008.00 BGN2588.00 BGN2748.00 BGN
2628.00 BGN2833.00 BGN3355.00 BGN2423.00 BGN2783.00 BGN2938.00 BGN2988.00 BGN2578.00 BGN2733.00 BGN


CLUB SUPERIOR - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
916.00 BGN1831.00 BGN2535.00 BGN1268.00 BGN1991.00 BGN2151.00 BGN1428.00 BGN1781.00 BGN1588.00 BGN1941.00 BGN1941.00 BGN
945.00 BGN1890.00 BGN2613.00 BGN1315.00 BGN2045.00 BGN2200.00 BGN1470.00 BGN1840.00 BGN1625.00 BGN1995.00 BGN1995.00 BGN
950.00 BGN1900.00 BGN2628.00 BGN1320.00 BGN2060.00 BGN2220.00 BGN1480.00 BGN1850.00 BGN1640.00 BGN2010.00 BGN2010.00 BGN
945.00 BGN1890.00 BGN2613.00 BGN1315.00 BGN2045.00 BGN2200.00 BGN1470.00 BGN1840.00 BGN1625.00 BGN1995.00 BGN1995.00 BGN
960.00 BGN1920.00 BGN2658.00 BGN1330.00 BGN2090.00 BGN2260.00 BGN1500.00 BGN1870.00 BGN1670.00 BGN2040.00 BGN2040.00 BGN
972.00 BGN1944.00 BGN2685.00 BGN1355.00 BGN2098.00 BGN2253.00 BGN1510.00 BGN1894.00 BGN1665.00 BGN2048.00 BGN2048.00 BGN
1111.00 BGN2221.00 BGN3061.00 BGN1561.00 BGN2381.00 BGN2541.00 BGN1721.00 BGN2171.00 BGN1880.00 BGN2331.00 BGN2331.00 BGN
1133.00 BGN2265.00 BGN3119.00 BGN1596.00 BGN2419.00 BGN2574.00 BGN1751.00 BGN2215.00 BGN1906.00 BGN2369.00 BGN2369.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
