Почивка в Сиде 2019 от София и Пловдив

TUI MAGIC LIFE JACARANDA 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия-Сиде, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 1156.00 лв.




 

Разположение:

Хотелът се намира на 65 км от летището в Анталия, на 10 км от Сиде, на 1 км от село Гундуду, на брега на морето.
Хотелът е открит през 2014 г., обща площ от 130 000 м2.

В стаите:

Хотелът се състои от 6 етажен осн. корпус + 29 бунгала и разполага със 774 стаи.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, LCD-телевизор, телефон, душ, сешоар, минибар (зареден при настаняване с вода и безалкохолни напитки), сейф, набор за приготвяне на чай и кафе, балкон, Wi-Fi (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите – ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант, 7 ресторанта a la carte (бързо хранене, турска кухня, морски дарове, международна кухня, италианска кухня - с резервация; японска кухня и стек хаус - с резервация, платено), 5 бара, сладкарница, 3 снек ресторанта, 7 открити басейна (има басейн тип relax 16+), закрит басейн, Аквапарк, Спа център, магазини, фризьорски салон, конферентна зала.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, водна гимнастика, стрелба с лък, степ аеробика, пилатес, плажен волейбол, боча, дартс, тенис корт, мини-футбол, Wi-Fi.

Платени услуги: масаж, водни видове спорт, билярд, игрална зала.

За децата: 2 детски клуба (3-6 г. и 7-12 г.), тийн клуб (13-16 г.), детски басейн, детска площадка, детска анимация, мини диско

Хранене:

Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и плажни хавлии на басейните и на плажа - безплатни.

Карта:




Таблици с цени

FAMILY LAKE HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
5137.00 BGN5346.00 BGN5815.00 BGN4927.00 BGN5296.00 BGN5456.00 BGN5506.00 BGN5087.00 BGN5246.00 BGN5406.00 BGN
5127.00 BGN5331.00 BGN5795.00 BGN4922.00 BGN5281.00 BGN5436.00 BGN5486.00 BGN5077.00 BGN5231.00 BGN5386.00 BGN
5137.00 BGN5346.00 BGN5815.00 BGN4927.00 BGN5296.00 BGN5456.00 BGN5506.00 BGN5087.00 BGN5246.00 BGN5406.00 BGN
5127.00 BGN5331.00 BGN5795.00 BGN4922.00 BGN5281.00 BGN5436.00 BGN5486.00 BGN5077.00 BGN5231.00 BGN5386.00 BGN
5157.00 BGN5376.00 BGN5855.00 BGN4937.00 BGN5326.00 BGN5496.00 BGN5546.00 BGN5107.00 BGN5276.00 BGN5446.00 BGN
5127.00 BGN5331.00 BGN5795.00 BGN4922.00 BGN5281.00 BGN5436.00 BGN5486.00 BGN5077.00 BGN5231.00 BGN5386.00 BGN
5137.00 BGN5346.00 BGN5815.00 BGN4927.00 BGN5296.00 BGN5456.00 BGN5506.00 BGN5087.00 BGN5246.00 BGN5406.00 BGN
5329.00 BGN5534.00 BGN6011.00 BGN5125.00 BGN5484.00 BGN5639.00 BGN5689.00 BGN5279.00 BGN5434.00 BGN5589.00 BGN
6354.00 BGN6564.00 BGN7107.00 BGN6144.00 BGN6514.00 BGN6673.00 BGN6723.00 BGN6304.00 BGN6464.00 BGN6623.00 BGN
6557.00 BGN6766.00 BGN7322.00 BGN6347.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN6926.00 BGN6507.00 BGN6666.00 BGN6826.00 BGN
6587.00 BGN6811.00 BGN7382.00 BGN6362.00 BGN6761.00 BGN6936.00 BGN6986.00 BGN6537.00 BGN6711.00 BGN6886.00 BGN
6547.00 BGN6751.00 BGN7302.00 BGN6342.00 BGN6701.00 BGN6856.00 BGN6906.00 BGN6497.00 BGN6651.00 BGN6806.00 BGN
6858.00 BGN7083.00 BGN7671.00 BGN6633.00 BGN7033.00 BGN7208.00 BGN7258.00 BGN6808.00 BGN6983.00 BGN7158.00 BGN
7060.00 BGN7250.00 BGN7820.00 BGN6870.00 BGN7200.00 BGN7339.00 BGN7389.00 BGN7010.00 BGN7150.00 BGN7289.00 BGN
7507.00 BGN7717.00 BGN8334.00 BGN7298.00 BGN7667.00 BGN7827.00 BGN7877.00 BGN7457.00 BGN7617.00 BGN7777.00 BGN
7497.00 BGN7702.00 BGN8314.00 BGN7293.00 BGN7652.00 BGN7807.00 BGN7857.00 BGN7447.00 BGN7602.00 BGN7757.00 BGN
7507.00 BGN7717.00 BGN8334.00 BGN7298.00 BGN7667.00 BGN7827.00 BGN7877.00 BGN7457.00 BGN7617.00 BGN7777.00 BGN
7497.00 BGN7702.00 BGN8314.00 BGN7293.00 BGN7652.00 BGN7807.00 BGN7857.00 BGN7447.00 BGN7602.00 BGN7757.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
7601.00 BGN7811.00 BGN8431.00 BGN7391.00 BGN7761.00 BGN7920.00 BGN7970.00 BGN7551.00 BGN7711.00 BGN7870.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
8152.00 BGN8357.00 BGN8994.00 BGN7947.00 BGN8307.00 BGN8461.00 BGN8511.00 BGN8102.00 BGN8257.00 BGN8411.00 BGN
8162.00 BGN8372.00 BGN9014.00 BGN7952.00 BGN8322.00 BGN8481.00 BGN8531.00 BGN8112.00 BGN8272.00 BGN8431.00 BGN
7965.00 BGN8170.00 BGN8800.00 BGN7760.00 BGN8120.00 BGN8274.00 BGN8324.00 BGN7915.00 BGN8070.00 BGN8224.00 BGN
7527.00 BGN7747.00 BGN8374.00 BGN7308.00 BGN7697.00 BGN7867.00 BGN7917.00 BGN7477.00 BGN7647.00 BGN7817.00 BGN
7517.00 BGN7732.00 BGN8354.00 BGN7303.00 BGN7682.00 BGN7847.00 BGN7897.00 BGN7467.00 BGN7632.00 BGN7797.00 BGN
7547.00 BGN7777.00 BGN8414.00 BGN7318.00 BGN7727.00 BGN7907.00 BGN7957.00 BGN7497.00 BGN7677.00 BGN7857.00 BGN
7487.00 BGN7687.00 BGN8294.00 BGN7288.00 BGN7637.00 BGN7787.00 BGN7837.00 BGN7437.00 BGN7587.00 BGN7737.00 BGN
7196.00 BGN7386.00 BGN7965.00 BGN7006.00 BGN7336.00 BGN7475.00 BGN7525.00 BGN7146.00 BGN7286.00 BGN7425.00 BGN
6954.00 BGN7159.00 BGN7736.00 BGN6749.00 BGN7109.00 BGN7264.00 BGN7314.00 BGN6904.00 BGN7059.00 BGN7214.00 BGN
6567.00 BGN6781.00 BGN7342.00 BGN6352.00 BGN6731.00 BGN6896.00 BGN6946.00 BGN6517.00 BGN6681.00 BGN6846.00 BGN
6406.00 BGN6621.00 BGN7173.00 BGN6191.00 BGN6571.00 BGN6736.00 BGN6786.00 BGN6356.00 BGN6521.00 BGN6686.00 BGN
5653.00 BGN5893.00 BGN6426.00 BGN5414.00 BGN5843.00 BGN6033.00 BGN6083.00 BGN5603.00 BGN5793.00 BGN5983.00 BGN
5443.00 BGN5658.00 BGN6156.00 BGN5228.00 BGN5608.00 BGN5772.00 BGN5822.00 BGN5393.00 BGN5558.00 BGN5722.00 BGN
5463.00 BGN5688.00 BGN6196.00 BGN5238.00 BGN5638.00 BGN5812.00 BGN5862.00 BGN5413.00 BGN5588.00 BGN5762.00 BGN
5423.00 BGN5628.00 BGN6116.00 BGN5218.00 BGN5578.00 BGN5732.00 BGN5782.00 BGN5373.00 BGN5528.00 BGN5682.00 BGN
5292.00 BGN5502.00 BGN5987.00 BGN5082.00 BGN5452.00 BGN5611.00 BGN5661.00 BGN5242.00 BGN5402.00 BGN5561.00 BGN
5000.00 BGN5204.00 BGN5667.00 BGN4795.00 BGN5154.00 BGN5309.00 BGN5359.00 BGN4950.00 BGN5104.00 BGN5259.00 BGN
4445.00 BGN4655.00 BGN5087.00 BGN4235.00 BGN4605.00 BGN4765.00 BGN4815.00 BGN4395.00 BGN4555.00 BGN4715.00 BGN
4435.00 BGN4640.00 BGN5067.00 BGN4230.00 BGN4590.00 BGN4745.00 BGN4795.00 BGN4385.00 BGN4540.00 BGN4695.00 BGN


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
4124.00 BGN4334.00 BGN5161.00 BGN3914.00 BGN4284.00 BGN4444.00 BGN4494.00 BGN4074.00 BGN4234.00 BGN4394.00 BGN
4114.00 BGN4319.00 BGN5141.00 BGN3909.00 BGN4269.00 BGN4424.00 BGN4474.00 BGN4064.00 BGN4219.00 BGN4374.00 BGN
4124.00 BGN4334.00 BGN5161.00 BGN3914.00 BGN4284.00 BGN4444.00 BGN4494.00 BGN4074.00 BGN4234.00 BGN4394.00 BGN
4114.00 BGN4319.00 BGN5141.00 BGN3909.00 BGN4269.00 BGN4424.00 BGN4474.00 BGN4064.00 BGN4219.00 BGN4374.00 BGN
4144.00 BGN4364.00 BGN5201.00 BGN3924.00 BGN4314.00 BGN4484.00 BGN4534.00 BGN4094.00 BGN4264.00 BGN4434.00 BGN
4114.00 BGN4319.00 BGN5141.00 BGN3909.00 BGN4269.00 BGN4424.00 BGN4474.00 BGN4064.00 BGN4219.00 BGN4374.00 BGN
4124.00 BGN4334.00 BGN5161.00 BGN3914.00 BGN4284.00 BGN4444.00 BGN4494.00 BGN4074.00 BGN4234.00 BGN4394.00 BGN
4236.00 BGN4441.00 BGN5284.00 BGN4031.00 BGN4391.00 BGN4545.00 BGN4595.00 BGN4186.00 BGN4341.00 BGN4495.00 BGN
4854.00 BGN5064.00 BGN6018.00 BGN4645.00 BGN5014.00 BGN5174.00 BGN5224.00 BGN4804.00 BGN4964.00 BGN5124.00 BGN
4976.00 BGN5186.00 BGN6161.00 BGN4766.00 BGN5136.00 BGN5296.00 BGN5346.00 BGN4926.00 BGN5086.00 BGN5246.00 BGN
5006.00 BGN5231.00 BGN6221.00 BGN4781.00 BGN5181.00 BGN5356.00 BGN5406.00 BGN4956.00 BGN5131.00 BGN5306.00 BGN
4966.00 BGN5171.00 BGN6141.00 BGN4761.00 BGN5121.00 BGN5276.00 BGN5326.00 BGN4916.00 BGN5071.00 BGN5226.00 BGN
5239.00 BGN5464.00 BGN6493.00 BGN5014.00 BGN5414.00 BGN5588.00 BGN5638.00 BGN5189.00 BGN5364.00 BGN5538.00 BGN
5402.00 BGN5592.00 BGN6625.00 BGN5212.00 BGN5542.00 BGN5681.00 BGN5731.00 BGN5352.00 BGN5492.00 BGN5631.00 BGN
5791.00 BGN6001.00 BGN7112.00 BGN5581.00 BGN5951.00 BGN6111.00 BGN6161.00 BGN5741.00 BGN5901.00 BGN6061.00 BGN
5781.00 BGN5986.00 BGN7092.00 BGN5576.00 BGN5936.00 BGN6091.00 BGN6141.00 BGN5731.00 BGN5886.00 BGN6041.00 BGN
5791.00 BGN6001.00 BGN7112.00 BGN5581.00 BGN5951.00 BGN6111.00 BGN6161.00 BGN5741.00 BGN5901.00 BGN6061.00 BGN
5781.00 BGN5986.00 BGN7092.00 BGN5576.00 BGN5936.00 BGN6091.00 BGN6141.00 BGN5731.00 BGN5886.00 BGN6041.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
5870.00 BGN6080.00 BGN7204.00 BGN5661.00 BGN6030.00 BGN6190.00 BGN6240.00 BGN5820.00 BGN5980.00 BGN6140.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6337.00 BGN6541.00 BGN7734.00 BGN6132.00 BGN6491.00 BGN6646.00 BGN6696.00 BGN6287.00 BGN6441.00 BGN6596.00 BGN
6347.00 BGN6556.00 BGN7754.00 BGN6137.00 BGN6506.00 BGN6666.00 BGN6716.00 BGN6297.00 BGN6456.00 BGN6616.00 BGN
6178.00 BGN6383.00 BGN7551.00 BGN5973.00 BGN6333.00 BGN6487.00 BGN6537.00 BGN6128.00 BGN6283.00 BGN6437.00 BGN
5811.00 BGN6031.00 BGN7152.00 BGN5591.00 BGN5981.00 BGN6151.00 BGN6201.00 BGN5761.00 BGN5931.00 BGN6101.00 BGN
5801.00 BGN6016.00 BGN7132.00 BGN5586.00 BGN5966.00 BGN6131.00 BGN6181.00 BGN5751.00 BGN5916.00 BGN6081.00 BGN
5831.00 BGN6061.00 BGN7192.00 BGN5601.00 BGN6011.00 BGN6191.00 BGN6241.00 BGN5781.00 BGN5961.00 BGN6141.00 BGN
5771.00 BGN5971.00 BGN7072.00 BGN5571.00 BGN5921.00 BGN6071.00 BGN6121.00 BGN5721.00 BGN5871.00 BGN6021.00 BGN
5518.00 BGN5708.00 BGN6760.00 BGN5328.00 BGN5658.00 BGN5798.00 BGN5848.00 BGN5468.00 BGN5608.00 BGN5748.00 BGN
5315.00 BGN5520.00 BGN6549.00 BGN5110.00 BGN5470.00 BGN5625.00 BGN5675.00 BGN5265.00 BGN5420.00 BGN5575.00 BGN
4986.00 BGN5201.00 BGN6181.00 BGN4771.00 BGN5151.00 BGN5316.00 BGN5366.00 BGN4936.00 BGN5101.00 BGN5266.00 BGN
4864.00 BGN5079.00 BGN6038.00 BGN4650.00 BGN5029.00 BGN5194.00 BGN5244.00 BGN4814.00 BGN4979.00 BGN5144.00 BGN
4306.00 BGN4546.00 BGN5424.00 BGN4066.00 BGN4496.00 BGN4685.00 BGN4735.00 BGN4256.00 BGN4446.00 BGN4635.00 BGN
4134.00 BGN4349.00 BGN5181.00 BGN3919.00 BGN4299.00 BGN4464.00 BGN4514.00 BGN4084.00 BGN4249.00 BGN4414.00 BGN
4154.00 BGN4379.00 BGN5221.00 BGN3929.00 BGN4329.00 BGN4504.00 BGN4554.00 BGN4104.00 BGN4279.00 BGN4454.00 BGN
4114.00 BGN4319.00 BGN5141.00 BGN3909.00 BGN4269.00 BGN4424.00 BGN4474.00 BGN4064.00 BGN4219.00 BGN4374.00 BGN
4002.00 BGN4212.00 BGN5020.00 BGN3792.00 BGN4162.00 BGN4322.00 BGN4372.00 BGN3952.00 BGN4112.00 BGN4272.00 BGN
3749.00 BGN3954.00 BGN4718.00 BGN3544.00 BGN3904.00 BGN4058.00 BGN4108.00 BGN3699.00 BGN3854.00 BGN4008.00 BGN
3272.00 BGN3482.00 BGN4173.00 BGN3062.00 BGN3432.00 BGN3592.00 BGN3642.00 BGN3222.00 BGN3382.00 BGN3542.00 BGN
3262.00 BGN3467.00 BGN4153.00 BGN3057.00 BGN3417.00 BGN3572.00 BGN3622.00 BGN3212.00 BGN3367.00 BGN3522.00 BGN


FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
4383.00 BGN4593.00 BGN5470.00 BGN4174.00 BGN4543.00 BGN4703.00 BGN4753.00 BGN4333.00 BGN4493.00 BGN4653.00 BGN
4373.00 BGN4578.00 BGN5450.00 BGN4169.00 BGN4528.00 BGN4683.00 BGN4733.00 BGN4323.00 BGN4478.00 BGN4633.00 BGN
4383.00 BGN4593.00 BGN5470.00 BGN4174.00 BGN4543.00 BGN4703.00 BGN4753.00 BGN4333.00 BGN4493.00 BGN4653.00 BGN
4373.00 BGN4578.00 BGN5450.00 BGN4169.00 BGN4528.00 BGN4683.00 BGN4733.00 BGN4323.00 BGN4478.00 BGN4633.00 BGN
4403.00 BGN4623.00 BGN5510.00 BGN4184.00 BGN4573.00 BGN4743.00 BGN4793.00 BGN4353.00 BGN4523.00 BGN4693.00 BGN
4373.00 BGN4578.00 BGN5450.00 BGN4169.00 BGN4528.00 BGN4683.00 BGN4733.00 BGN4323.00 BGN4478.00 BGN4633.00 BGN
4383.00 BGN4593.00 BGN5470.00 BGN4174.00 BGN4543.00 BGN4703.00 BGN4753.00 BGN4333.00 BGN4493.00 BGN4653.00 BGN
4495.00 BGN4700.00 BGN5591.00 BGN4290.00 BGN4650.00 BGN4805.00 BGN4855.00 BGN4445.00 BGN4600.00 BGN4755.00 BGN
5114.00 BGN5323.00 BGN6316.00 BGN4904.00 BGN5273.00 BGN5433.00 BGN5483.00 BGN5064.00 BGN5223.00 BGN5383.00 BGN
5235.00 BGN5445.00 BGN6458.00 BGN5026.00 BGN5395.00 BGN5555.00 BGN5605.00 BGN5185.00 BGN5345.00 BGN5505.00 BGN
5265.00 BGN5490.00 BGN6518.00 BGN5041.00 BGN5440.00 BGN5615.00 BGN5665.00 BGN5215.00 BGN5390.00 BGN5565.00 BGN
5225.00 BGN5430.00 BGN6438.00 BGN5021.00 BGN5380.00 BGN5535.00 BGN5585.00 BGN5175.00 BGN5330.00 BGN5485.00 BGN
5498.00 BGN5723.00 BGN6789.00 BGN5273.00 BGN5673.00 BGN5848.00 BGN5898.00 BGN5448.00 BGN5623.00 BGN5798.00 BGN
5661.00 BGN5851.00 BGN6921.00 BGN5471.00 BGN5801.00 BGN5941.00 BGN5991.00 BGN5611.00 BGN5751.00 BGN5891.00 BGN
6050.00 BGN6260.00 BGN7408.00 BGN5840.00 BGN6210.00 BGN6370.00 BGN6420.00 BGN6000.00 BGN6160.00 BGN6320.00 BGN
6040.00 BGN6245.00 BGN7388.00 BGN5835.00 BGN6195.00 BGN6350.00 BGN6400.00 BGN5990.00 BGN6145.00 BGN6300.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6596.00 BGN6801.00 BGN8043.00 BGN6391.00 BGN6751.00 BGN6906.00 BGN6956.00 BGN6546.00 BGN6701.00 BGN6856.00 BGN
6606.00 BGN6816.00 BGN8063.00 BGN6396.00 BGN6766.00 BGN6926.00 BGN6976.00 BGN6556.00 BGN6716.00 BGN6876.00 BGN
6437.00 BGN6642.00 BGN7856.00 BGN6232.00 BGN6592.00 BGN6747.00 BGN6797.00 BGN6387.00 BGN6542.00 BGN6697.00 BGN
6070.00 BGN6290.00 BGN7448.00 BGN5850.00 BGN6240.00 BGN6410.00 BGN6460.00 BGN6020.00 BGN6190.00 BGN6360.00 BGN
6060.00 BGN6275.00 BGN7428.00 BGN5845.00 BGN6225.00 BGN6390.00 BGN6440.00 BGN6010.00 BGN6175.00 BGN6340.00 BGN
6090.00 BGN6320.00 BGN7488.00 BGN5860.00 BGN6270.00 BGN6450.00 BGN6500.00 BGN6040.00 BGN6220.00 BGN6400.00 BGN
6030.00 BGN6230.00 BGN7368.00 BGN5830.00 BGN6180.00 BGN6330.00 BGN6380.00 BGN5980.00 BGN6130.00 BGN6280.00 BGN
5777.00 BGN5967.00 BGN7057.00 BGN5588.00 BGN5917.00 BGN6057.00 BGN6107.00 BGN5727.00 BGN5867.00 BGN6007.00 BGN
5575.00 BGN5779.00 BGN6845.00 BGN5370.00 BGN5729.00 BGN5884.00 BGN5934.00 BGN5525.00 BGN5679.00 BGN5834.00 BGN
5245.00 BGN5460.00 BGN6478.00 BGN5031.00 BGN5410.00 BGN5575.00 BGN5625.00 BGN5195.00 BGN5360.00 BGN5525.00 BGN
5124.00 BGN5338.00 BGN6336.00 BGN4909.00 BGN5288.00 BGN5453.00 BGN5503.00 BGN5074.00 BGN5238.00 BGN5403.00 BGN
4565.00 BGN4805.00 BGN5731.00 BGN4325.00 BGN4755.00 BGN4945.00 BGN4995.00 BGN4515.00 BGN4705.00 BGN4895.00 BGN
4393.00 BGN4608.00 BGN5490.00 BGN4179.00 BGN4558.00 BGN4723.00 BGN4773.00 BGN4343.00 BGN4508.00 BGN4673.00 BGN
4413.00 BGN4638.00 BGN5530.00 BGN4189.00 BGN4588.00 BGN4763.00 BGN4813.00 BGN4363.00 BGN4538.00 BGN4713.00 BGN
4373.00 BGN4578.00 BGN5450.00 BGN4169.00 BGN4528.00 BGN4683.00 BGN4733.00 BGN4323.00 BGN4478.00 BGN4633.00 BGN
4262.00 BGN4471.00 BGN5327.00 BGN4052.00 BGN4421.00 BGN4581.00 BGN4631.00 BGN4212.00 BGN4371.00 BGN4531.00 BGN
